苏州大学2020年硕士研究生各专业统考复试分数线
各位考生,您好:
现将我校2020年硕士研究生各专业统考复试分数线予以公布,请考生查阅。
1.我校2020年硕士研究生复试采用远程网络方式进行,复试时间预计于5月中旬启动,具体复试平台、复试办法等一经确定及时在苏州大学研究生院网站公布。
2.我校研究生复试录取等工作以苏州大学研究生院和各学院(部)官方网站公布的信息为准。
学院码 | 学院名称 | 专业码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 统考复试线 |
1 | 政治与公共管理学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 学术学位 | 全日制 | 332 |
1 | 政治与公共管理学院 | 10102 | 中国哲学 | 学术学位 | 全日制 | 302 |
1 | 政治与公共管理学院 | 10103 | 外国哲学 | 学术学位 | 全日制 | 372 |
1 | 政治与公共管理学院 | 10105 | 伦理学 | 学术学位 | 全日制 | 324 |
1 | 政治与公共管理学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 学术学位 | 全日制 | 329 |
1 | 政治与公共管理学院 | 30200 | 政治学 | 学术学位 | 全日制 | 357 |
1 | 政治与公共管理学院 | 0302Z1 | 地方政府与社会治理 | 学术学位 | 全日制 | 377 |
1 | 政治与公共管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 402 |
1 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 学术学位 | 全日制 | 389 |
1 | 政治与公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 368 |
1 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 185 |
2 | 东吴商学院 | 20200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 362 |
2 | 东吴商学院 | 25100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 363 |
2 | 东吴商学院 | 25300 | 税务 | 专业学位 | 全日制 | 365 |
2 | 东吴商学院 | 25400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 343 |
2 | 东吴商学院 | 120200 | 工商管理(会计学) | 学术学位 | 全日制 | 353 |
2 | 东吴商学院 | 120200 | 工商管理(企业管理/技术经济与管理) | 学术学位 | 全日制 | 381 |
2 | 东吴商学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 |
2 | 东吴商学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 232 |
3 | 王健法学院 | 30101 | 法学理论 | 学术学位 | 全日制 | 365 |
3 | 王健法学院 | 30102 | 法律史 | 学术学位 | 全日制 | 345 |
3 | 王健法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 339 |
3 | 王健法学院 | 30104 | 刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 356 |
3 | 王健法学院 | 30105 | 民商法学(民商法学) | 学术学位 | 全日制 | 352 |
3 | 王健法学院 | 30105 | 民商法学(知识产权法学) | 学术学位 | 全日制 | 356 |
3 | 王健法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 342 |
3 | 王健法学院 | 30107 | 经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 366 |
3 | 王健法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | 343 |
3 | 王健法学院 | 30109 | 国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 332 |
3 | 王健法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 333 |
3 | 王健法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 333 |
3 | 王健法学院 | 35102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 325 |
3 | 王健法学院 | 35102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 325 |
4 | 教育学院、教育科学研究院 | 40100 | 教育学(教育学原理) | 学术学位 | 全日制 | 364 |
4 | 教育学院、教育科学研究院 | 40100 | 教育学(课程与教学论) | 学术学位 | 全日制 | 374 |
4 | 教育学院、教育科学研究院 | 40100 | 教育学(比较教育学) | 学术学位 | 全日制 | 355 |
4 | 教育学院、教育科学研究院 | 40100 | 教育学(高等教育学) | 学术学位 | 全日制 | 365 |
4 | 教育学院、教育科学研究院 | 40100 | 教育学(教育技术学) | 学术学位 | 全日制 | 360 |
4 | 教育学院、教育科学研究院 | 40100 | 教育学(职业技术教育学) | 学术学位 | 全日制 | 331 |
4 | 教育学院、教育科学研究院 | 40200 | 心理学(基础心理学) | 学术学位 | 全日制 | 358 |
4 | 教育学院、教育科学研究院 | 40200 | 心理学(发展与教育心理学) | 学术学位 | 全日制 | 353 |
4 | 教育学院、教育科学研究院 | 40200 | 心理学(应用心理学) | 学术学位 | 全日制 | 355 |
4 | 教育学院、教育科学研究院 | 45101 | 教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | 331 |
4 | 教育学院、教育科学研究院 | 45120 | 职业技术教育 | 专业学位 | 全日制 | 337 |
4 | 教育学院、教育科学研究院 | 45400 | 应用心理 | 专业学位 | 全日制 | 349 |
4 | 教育学院、教育科学研究院 | 120403 | 教育经济与管理 | 学术学位 | 全日制 | 412 |
5 | 体育学院 | 40300 | 体育学 | 学术学位 | 全日制 | 346 |
5 | 体育学院 | 45200 | 体育 | 专业学位 | 全日制 | 308 |
5 | 体育学院 | 45200 | 体育 | 专业学位 | 非全日制 | 308 |
6 | 文学院 | 10106 | 美学 | 学术学位 | 全日制 | 353 |
6 | 文学院 | 40102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 全日制 | 401 |
6 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 360 |
6 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 334 |
6 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学(中国古代文学和中国古典文献学) | 学术学位 | 全日制 | 384 |
6 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学(中国现当代文学) | 学术学位 | 全日制 | 388 |
6 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学(文艺学) | 学术学位 | 全日制 | 375 |
6 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学(比较文学与世界文学) | 学术学位 | 全日制 | 395 |
6 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学(汉语言文字学) | 学术学位 | 全日制 | 363 |
6 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学(通俗文学与大众文化) | 学术学位 | 全日制 | 385 |
7 | 传媒学院 | 50300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 全日制 | 355 |
7 | 传媒学院 | 55200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 370 |
7 | 传媒学院 | 55200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 非全日制 | 370 |
8 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 学术学位 | 全日制 | 359,外语50 |
8 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 全日制 | 352,外语50 |
8 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 348,外语50 |
8 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 376,外语50 |
9 | 社会学院 | 30301 | 社会学 | 学术学位 | 全日制 | 337 |
9 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 352 |
9 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 专业学位 | 非全日制 | 352 |
9 | 社会学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | 332 |
9 | 社会学院 | 60200 | 中国史(中国古代史) | 学术学位 | 全日制 | 374 |
9 | 社会学院 | 60200 | 中国史(中国近现代史) | 学术学位 | 全日制 | 360 |
9 | 社会学院 | 60200 | 中国史(专门史) | 学术学位 | 全日制 | 368 |
9 | 社会学院 | 60300 | 世界史 | 学术学位 | 全日制 | 332 |
9 | 社会学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 345 |
9 | 社会学院 | 120404 | 社会保障 | 学术学位 | 全日制 | 417 |
9 | 社会学院 | 120500 | 图书情报与档案管理(情报学) | 学术学位 | 全日制 | 366 |
9 | 社会学院 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 学术学位 | 全日制 | 385 |
10 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 363 |
10 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 356 |
10 | 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 355 |
10 | 外国语学院 | 50203 | 法语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 374 |
10 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 403 |
10 | 外国语学院 | 50210 | 亚非语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 368 |
10 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 370 |
10 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 学术学位 | 全日制 | 372 |
10 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 378 |
10 | 外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 专业学位 | 全日制 | 374 |
11 | 数学科学学院 | 25200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 352 |
11 | 数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 339 |
11 | 数学科学学院 | 70100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 342 |
11 | 数学科学学院 | 71400 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 313 |
12 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 学术学位 | 全日制 | 355 |
12 | 金融工程研究中心 | 25100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 357 |
13 | 物理科学与技术学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 | 331 |
13 | 物理科学与技术学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 非全日制 | 331 |
13 | 物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 325 |
13 | 物理科学与技术学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 学术学位 | 全日制 | 267 |
13 | 物理科学与技术学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 264 |
14 | 沙钢钢铁学院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 学术学位 | 全日制 | 284 |
14 | 沙钢钢铁学院 | 80600 | 冶金工程 | 学术学位 | 全日制 | 254 |
14 | 沙钢钢铁学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 264 |
15 | 材料与化学化工学部 | 45106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 全日制 | 331 |
15 | 材料与化学化工学部 | 45106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 非全日制 | 331 |
15 | 材料与化学化工学部 | 70300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 315 |
15 | 材料与化学化工学部 | 80500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 306 |
15 | 材料与化学化工学部 | 81700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 | 288 |
15 | 材料与化学化工学部 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 264 |
16 | 功能纳米与软物质研究院 | 70200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 290 |
16 | 功能纳米与软物质研究院 | 70300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
16 | 功能纳米与软物质研究院 | 71000 | 生物学 | 学术学位 | 全日制 | 320 |
16 | 功能纳米与软物质研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 310 |
17 | 电子信息学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 281 |
17 | 电子信息学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 315 |
17 | 电子信息学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 341 |
17 | 电子信息学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 341 |
18 | 计算机科学与技术学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 320 |
18 | 计算机科学与技术学院 | 83500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 307 |
18 | 计算机科学与技术学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 338 |
19 | 机电工程学院 | 80200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 288 |
19 | 机电工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 295 |
19 | 机电工程学院 | 85500 | 机械(机械工程) | 专业学位 | 全日制 | 292 |
19 | 机电工程学院 | 85500 | 机械(控制工程) | 专业学位 | 全日制 | 352 |
19 | 机电工程学院 | 85500 | 机械(机械工程) | 专业学位 | 非全日制 | 292 |
19 | 机电工程学院 | 85500 | 机械(控制工程) | 专业学位 | 非全日制 | 352 |
20 | 轨道交通学院 | 80204 | 车辆工程 | 学术学位 | 全日制 | 293 |
20 | 轨道交通学院 | 82300 | 交通运输工程(道路与铁道) | 学术学位 | 全日制 | 278 |
20 | 轨道交通学院 | 82300 | 交通运输工程(交通信息与控制) | 学术学位 | 全日制 | 312 |
20 | 轨道交通学院 | 82300 | 交通运输工程(交通运输规划) | 学术学位 | 全日制 | 290 |
20 | 轨道交通学院 | 82300 | 交通运输工程(载运工具运用) | 学术学位 | 全日制 | 282 |
20 | 轨道交通学院 | 82300 | 交通运输工程(交通能源与环境) | 学术学位 | 全日制 | 328 |
20 | 轨道交通学院 | 86100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 276 |
21 | 纺织与服装工程学院 | 82100 | 纺织科学与工程(纺织工程、纺材与纺品) | 学术学位 | 全日制 | 289 |
21 | 纺织与服装工程学院 | 82100 | 纺织科学与工程(纺织化学与染整) | 学术学位 | 全日制 | 290 |
21 | 纺织与服装工程学院 | 82100 | 纺织科学与工程(服装设计) | 学术学位 | 全日制 | 353 |
21 | 纺织与服装工程学院 | 82100 | 纺织科学与工程(非织造材料) | 学术学位 | 全日制 | 309 |
21 | 纺织与服装工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 278 |
22 | 金螳螂建筑学院 | 81300 | 建筑学(城乡规划与城市设计方向外) | 学术学位 | 全日制 | 324 |
22 | 金螳螂建筑学院 | 81300 | 建筑学(城乡规划与城市设计方向) | 学术学位 | 全日制 | 373 |
22 | 金螳螂建筑学院 | 83400 | 风景园林学 | 学术学位 | 全日制 | 293 |
22 | 金螳螂建筑学院 | 95300 | 风景园林(城乡规划与城市设计方向外) | 专业学位 | 全日制 | 313 |
22 | 金螳螂建筑学院 | 95300 | 风景园林(城乡规划与城市设计方向) | 专业学位 | 全日制 | 304 |
22 | 金螳螂建筑学院 | 97300 | 风景园林学 | 学术学位 | 全日制 | 332 |
23 | 医学部 | 71000 | 生物学 | 学术学位 | 全日制 | 317 |
23 | 医学部 | 77806 | 放射医学 | 学术学位 | 全日制 | 288 |
23 | 医学部 | 83100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 266 |
23 | 医学部 | 86000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 264 |
23 | 医学部 | 90500 | 畜牧学 | 学术学位 | 全日制 | 287 |
23 | 医学部 | 95133 | 畜牧 | 专业学位 | 全日制 | 253 |
23 | 医学部 | 95134 | 渔业发展 | 专业学位 | 全日制 | 324 |
23 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
23 | 医学部 | 100106 | 放射医学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
23 | 医学部 | 1001J6 | 医学系统生物学 | 学术学位 | 全日制 | 349 |
23 | 医学部 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
23 | 医学部 | 100700 | 药学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
23 | 医学部 | 100900 | 特种医学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
23 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
23 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 非全日制 | 300 |
23 | 医学部 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
23 | 医学部 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 345 |
24 | 附属儿童医院 | 100202 | 儿科学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
24 | 附属儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 全日制 | 380 |
25 | 附属医院 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 100212 | 眼科学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 100218 | 急诊医学 | 学术学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 105101 | 内科学(心血管内科) | 专业学位 | 全日制 | 312 |
25 | 附属医院 | 105101 | 内科学(血液病学) | 专业学位 | 全日制 | 354 |
25 | 附属医院 | 105101 | 内科学(呼吸病学) | 专业学位 | 全日制 | 338 |
25 | 附属医院 | 105101 | 内科学(消化病学) | 专业学位 | 全日制 | 329 |
25 | 附属医院 | 105101 | 内科学(内分泌) | 专业学位 | 全日制 | 325 |
25 | 附属医院 | 105101 | 内科学(肾脏病学) | 专业学位 | 全日制 | 341 |
25 | 附属医院 | 105101 | 内科学(传染病学) | 专业学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 105101 | 内科学(风湿病学) | 专业学位 | 全日制 | 356 |
25 | 附属医院 | 105103 | 老年医学 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 全日制 | 338 |
25 | 附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 全日制 | 339 |
25 | 附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学(影像) | 专业学位 | 全日制 | 342 |
25 | 附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学(介入) | 专业学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学(核医学) | 专业学位 | 全日制 | 326 |
25 | 附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学(超声) | 专业学位 | 全日制 | 307 |
25 | 附属医院 | 105109 | 外科学(神经外科) | 专业学位 | 全日制 | 301 |
25 | 附属医院 | 105109 | 外科学(普通外科) | 专业学位 | 全日制 | 328 |
25 | 附属医院 | 105109 | 外科学(骨外科) | 专业学位 | 全日制 | 314 |
25 | 附属医院 | 105109 | 外科学(胸外) | 专业学位 | 全日制 | 324 |
25 | 附属医院 | 105109 | 外科学(心脏大血管外科) | 专业学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 105109 | 外科学(泌尿外科) | 专业学位 | 全日制 | 318 |
25 | 附属医院 | 105109 | 外科学(烧伤外科) | 专业学位 | 全日制 | 352 |
25 | 附属医院 | 105109 | 外科学(整形外科) | 专业学位 | 全日制 | 362 |
25 | 附属医院 | 105109 | 外科学(血管外科) | 专业学位 | 全日制 | 337 |
25 | 附属医院 | 105110 | 妇产科学(妇产) | 专业学位 | 全日制 | 346 |
25 | 附属医院 | 105110 | 妇产科学(盆底疾病) | 专业学位 | 全日制 | 301 |
25 | 附属医院 | 105111 | 眼科学 | 专业学位 | 全日制 | 347 |
25 | 附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 全日制 | 309 |
25 | 附属医院 | 105113 | 肿瘤学(肿瘤学) | 专业学位 | 全日制 | 341 |
25 | 附属医院 | 105113 | 肿瘤学(肿瘤放疗) | 专业学位 | 全日制 | 303 |
25 | 附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 专业学位 | 全日制 | 345 |
25 | 附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 105127 | 全科医学 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 105128 | 临床病理 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
25 | 附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 全日制 | 300 |
26 | 光电科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 297 |
26 | 光电科学与工程学院 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 学术学位 | 全日制 | 328 |
26 | 光电科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 295 |
27 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 学术学位 | 全日制 | 317 |
27 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 全日制 | 318 |
27 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 非全日制 | 318 |
28 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 学术学位 | 全日制 | 367 |
28 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 全日制 | 360 |
29 | 能源学院 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 288 |
29 | 能源学院 | 85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 264 |
29 | 能源学院 | 0702Z2 | 能源与环境系统工程 | 学术学位 | 全日制 | 288 |
30 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 338 |
30 | 马克思主义学院 | 40102 | 课程与教学论 | 学术学位 | 全日制 | 365 |
30 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 378 |
苏州大学研究生院
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
上一篇: 苏州大学2019年考研复试分数线
下一篇: 2020年苏州大学同等学力申硕分数线