1.单独考试考生、少数民族骨干计划考生和退役士兵计划考生复试分数线由学校确定,达到基本复试分数线即可参加复试;
2.各学院统考(联考)考生复试分数线如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 招生计划 |
航空学院 | 82501 | 飞行器设计 | 306 | 35 | 35 | 53 | 53 | 60 |
0825Z1 | 直升机工程 | 306 | 35 | 35 | 53 | 53 | 1 | |
82504 | 人机与环境工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 | 14 | |
80705 | 制冷及低温工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 | 1 | |
80103 | 流体力学 | 272 | 35 | 35 | 53 | 53 | 14 | |
80101 | 一般力学与力学基础 | 302 | 35 | 35 | 53 | 53 | 2 | |
80102 | 固体力学 | 302 | 35 | 35 | 53 | 53 | 4 | |
80104 | 工程力学 | 302 | 35 | 35 | 53 | 53 | 51 | |
0801Z1 | 纳米力学 | 302 | 35 | 35 | 53 | 53 | 3 | |
80203 | 机械设计及理论 | 310 | 39 | 39 | 59 | 59 | 6 | |
0802J1 | 精密驱动与振动利用 | 310 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
80402 | 测试计量技术及仪器 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | 14 | |
0804Z1 | 智能监测与控制 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | 8 | |
85232 | 航空工程 | 317 | 35 | 35 | 53 | 53 | 102 | |
85232 | 航空工程(非全日制) | 317 | 35 | 35 | 53 | 53 | 无上线 | |
能源与动力学院 | 80204 | 车辆工程 | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | 8 |
80701 | 工程热物理 | 310 | 35 | 35 | 53 | 53 | 18 | |
80702 | 热能工程 | 290 | 35 | 35 | 53 | 53 | 7 | |
80703 | 动力机械及工程 | 295 | 35 | 35 | 53 | 53 | 20 | |
80704 | 流体机械及工程 | 295 | 35 | 35 | 53 | 53 | 8 | |
82502 | 航空宇航推进理论与工程 | 305 | 35 | 35 | 53 | 53 | 42 | |
85206 | 动力工程 | 315 | 35 | 35 | 53 | 53 | 34 | |
85232 | 航空工程 | 315 | 35 | 35 | 53 | 53 | 22 | |
85234 | 车辆工程 | 370 | 39 | 39 | 59 | 59 | 12 | |
自动化学院 | 80401 | 精密仪器及机械 | 314 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 |
80402 | 测试计量技术及仪器 | 297 | 39 | 39 | 59 | 59 | 23 | |
80800 | 电气工程 | 345 | 39 | 39 | 59 | 59 | 30 | |
81101 | 控制理论与控制工程 | 345 | 39 | 39 | 59 | 59 | 24 | |
81102 | 检测技术与自动化装置 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
81103 | 系统工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 无上线 | |
81104 | 模式识别与智能系统 | 323 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 | |
81105 | 导航、制导与控制 | 339 | 39 | 39 | 59 | 59 | 11 | |
82600 | 兵器科学与技术 | 278 | 35 | 35 | 53 | 53 | 8 | |
83100 | 生物医学工程 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 12 | |
85203 | 仪器仪表工程 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 21 | |
85207 | 电气工程 | 345 | 39 | 39 | 59 | 59 | 43 | |
85210 | 控制工程 | 344 | 39 | 39 | 59 | 59 | 40 | |
电子信息工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | 13 |
80901 | 物理电子学 | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
80904 | 电磁场与微波技术 | 274 | 39 | 39 | 59 | 59 | 20 | |
81001 | 通信与信息系统 | 325 | 39 | 39 | 59 | 59 | 14 | |
81002 | 信号与信息处理 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 11 | |
0810Z1 | 集成电路设计 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
0810J1 | 探测与成像 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
85208 | 电子与通信工程 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 46 | |
85208 | 电子与通信工程(非全日制) | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 无上线 | |
85209 | 集成电路工程 | 293 | 39 | 39 | 59 | 59 | 11 | |
85209 | 集成电路工程(非全日制) | 293 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
机电学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 335 | 45 | 45 | 75 | 75 | 34 |
80202 | 机械电子工程 | 350 | 45 | 45 | 75 | 75 | 30 | |
80203 | 机械设计及理论 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 18 | |
0802Z1 | 微细制造及微机电系统 | 330 | 45 | 45 | 75 | 75 | 1 | |
82503 | 航空宇航制造工程 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 | 19 | |
85201 | 机械工程 | 350 | 45 | 45 | 75 | 75 | 111 | |
85232 | 航空工程 | 320 | 45 | 45 | 75 | 75 | 4 | |
85237 | 工业设计工程 | 340 | 45 | 45 | 75 | 75 | 7 | |
85201 | 机械工程(非全日制) | 350 | 45 | 45 | 75 | 75 | 无上线 | |
85237 | 工业设计工程(非全日制) | 340 | 45 | 45 | 75 | 75 | 无上线 | |
材料科学与技术学院 | 70301 | 无机化学 | 291 | 41 | 41 | 62 | 62 | 2 |
70303 | 有机化学 | 327 | 41 | 41 | 62 | 62 | 4 | |
70304 | 物理化学 | 311 | 41 | 41 | 62 | 62 | 21 | |
70305 | 高分子化学与物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | 无上线 | |
80501 | 材料物理与化学 | 301 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
80502 | 材料学 | 321 | 39 | 39 | 59 | 59 | 14 | |
80503 | 材料加工工程 | 323 | 39 | 39 | 59 | 59 | 21 | |
0805Z1 | 核技术与材料工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 无上线 | |
82701 | 核能科学与工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 无上线 | |
82703 | 核技术及应用 | 335 | 39 | 39 | 59 | 59 | 13 | |
82704 | 辐射防护及环境保护 | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
85204 | 材料工程 | 308 | 39 | 39 | 59 | 59 | 73 | |
85216 | 化学工程 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | 8 | |
85226 | 核能与核技术工程 | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | 16 | |
85226 | 核能与核技术工程(非全日制) | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
民航学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 304 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 |
82303 | 交通运输规划与管理 | 358 | 39 | 39 | 59 | 59 | 20 | |
82304 | 载运工具运用工程 | 329 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 | |
0823Z1 | 适航技术与管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 | |
85222 | 交通运输工程 | 328 | 39 | 39 | 59 | 59 | 24 | |
85222 | 交通运输工程(非全日制) | 328 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
81401 | 岩土工程 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
81402 | 结构工程 | 342 | 39 | 39 | 59 | 59 | 3 | |
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 323 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
81406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
82301 | 道路与铁道工程 | 327 | 39 | 39 | 59 | 59 | 6 | |
85213 | 建筑与土木工程 | 340 | 39 | 39 | 59 | 59 | 13 | |
理学院 | 70101 | 基础数学 | 294 | 41 | 41 | 62 | 62 | 2 |
70102 | 计算数学 | 295 | 41 | 41 | 62 | 62 | 8 | |
70103 | 概率论与数理统计 | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | 2 | |
70104 | 应用数学 | 311 | 41 | 41 | 62 | 62 | 10 | |
70105 | 运筹学与控制论 | 325 | 41 | 41 | 62 | 62 | 2 | |
70201 | 理论物理 | 295 | 41 | 41 | 62 | 62 | 3 | |
70205 | 凝聚态物理 | 300 | 41 | 41 | 62 | 62 | 10 | |
70207 | 光学 | 300 | 41 | 41 | 62 | 62 | 1 | |
70208 | 无线电物理 | 340 | 41 | 41 | 62 | 62 | 1 | |
80300 | 光学工程 | 295 | 39 | 39 | 59 | 59 | 7 | |
85202 | 光学工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 11 | |
经济与管理学院 | 20202 | 区域经济学 | 355 | 60 | 60 | 100 | 100 | 1 |
20204 | 金融学 | 410 | 60 | 60 | 100 | 100 | 1 | |
20205 | 产业经济学 | 355 | 60 | 60 | 100 | 100 | 3 | |
20206 | 国际贸易学 | 355 | 60 | 60 | 100 | 100 | 1 | |
20209 | 数量经济学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 无上线 | |
20210 | 国防经济 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 无上线 | |
120201 | 会计学 | 380 | 60 | 55 | 100 | 110 | 2 | |
120202 | 企业管理 | 368 | 60 | 55 | 100 | 110 | 8 | |
120204 | 技术经济及管理 | 365 | 60 | 55 | 100 | 110 | 1 | |
81103 | 系统工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 无上线 | |
120100 | 管理科学与工程 | 385 | 60 | 52 | 105 | 125 | 21 | |
1201Z1 | 工业工程 | 400 | 60 | 52 | 105 | 125 | 2 | |
1201Z2 | 复杂装备研制管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 无上线 | |
25100 | 金融 | 345 | 60 | 60 | 75 | 110 | 7 | |
125300 | 会计 | 192 | 50 | 90 | 8 | |||
85236 | 工业工程 | 352 | 60 | 52 | 95 | 105 | 16 | |
人文与社会科学学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 1 |
30105 | 民商法学 | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 5 | |
30107 | 经济法学 | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 1 | |
0301Z1 | 航空航天法学 | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 1 | |
0301Z2 | 网络法学 | 350 | 44 | 44 | 66 | 66 | 无上线 | |
120400 | 公共管理 | 370 | 49 | 49 | 74 | 74 | 11 | |
40102 | 课程与教学论 | 360 | 50 | 50 | 255 | 0 | 3 | |
40106 | 高等教育学 | 334 | 50 | 50 | 210 | 0 | 1 | |
35101 | 法律(非法学) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 10 | |
35101 | 法律(非法学)(非全日制) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 9 | |
35102 | 法律(法学) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 1 | |
35102 | 法律(法学)(非全日制) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 5 | |
35200 | 社会工作 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 5 | |
35200 | 社会工作(非全日制) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 1 | |
45101 | 教育管理 | 333 | 44 | 44 | 90 | 90 | 30 | |
艺术学院 | 1302L1 | 音乐学 | 350 | 38 | 38 | 100 | 100 | 1 |
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 340 | 38 | 38 | 100 | 100 | 无上线 | |
1303L2 | 广播电视艺术学 | 360 | 38 | 38 | 100 | 100 | 4 | |
130400 | 美术学 | 355 | 38 | 38 | 110 | 110 | 5 | |
130500 | 设计学 | 370 | 38 | 38 | 110 | 110 | 2 | |
55200 | 新闻与传播 | 355 | 51 | 51 | 80 | 80 | 9 | |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 375 | 51 | 51 | 77 | 77 | 4 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 379 | 51 | 51 | 77 | 77 | 7 | |
40102 | 课程与教学论 | 325 | 44 | 44 | 132 | 无上线 | ||
55101 | 英语笔译 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 11 | |
50205 | 日语语言文学 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 1 | |
55105 | 日语笔译 | 365 | 51 | 51 | 77 | 77 | 1 | |
55101 | 英语笔译(非全日制) | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | 4 | |
航天学院 | 82504 | 人机与环境工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 4 |
80203 | 机械设计及理论 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 4 | |
0825J1 | 航天仿生科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 3 | |
81001 | 通信与信息系统 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 8 | |
81105 | 导航、制导与控制 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 15 | |
82501 | 飞行器设计 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 13 | |
85233 | 航天工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 34 | |
85233 | 航天工程(非全日制) | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 无上线 | |
计算机科学与技术 | 81200 | 计算机科学与技术 | 324 | 39 | 39 | 59 | 59 | 28 |
83500 | 软件工程 | 300 | 39 | 39 | 59 | 59 | 15 | |
83900 | 网络空间安全 | 294 | 39 | 39 | 59 | 59 | 12 | |
85211 | 计算机技术 | 322 | 39 | 39 | 59 | 59 | 35 | |
85212 | 软件工程 | 346 | 39 | 39 | 59 | 59 | 35 | |
85211 | 计算机技术(非全日制) | 322 | 39 | 39 | 59 | 59 | 无上线 | |
85212 | 软件工程(非全日制) | 346 | 39 | 39 | 59 | 59 | 无上线 | |
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 340 | 44 | 44 | 90 | 90 | 4 |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 340 | 44 | 44 | 90 | 90 | 3 | |
30505 | 思想政治教育 | 340 | 44 | 44 | 90 | 90 | 6 | |
中英学院 | 85232 | 航空工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 17 |
MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | ∕ | ∕ | 195 |
125300 | 会计专硕 | 192 | 90 | 50 | ∕ | ∕ | 80 | |
85236 | 工业工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 1 | |
85239 | 项目管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 | |
25100 | 金融专硕 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | 无上线 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
上一篇: 南京航空航天大学2019年复试分数线