一、2024年硕士研究生进入复试成绩基本要求(不含专项计划) 根据教育部、江苏省教育考试院相关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,将我校2024年硕士研究生进入复试成绩基本要求公布如下, 其中各专业单科线参照国家A类考生进入复试的初试成绩基 本要求执行。
学院(系)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 总分 | 备注 |
水文水资源学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 学术学位 | 285 | |
0815Zl | 城市水务 | 学木学位 | 306 | ||
0830Zl | 生态水利 | 学术学位 | 288 | ||
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 291 | ||
水利水电学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 学术学位 | 301 | |
081503 | 水工结构工程 | 学术学位 | 314 | ||
08I504 | 水利水电工程 | 学术学位 | 331 | ||
0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 学术学位 | 301 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 学术学位 | 273 | ||
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 308 | ||
港口海岸与近海工程学院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 学术学位 | 299 | |
082400 | 船舶与海洋工程 | 学术学位 | 268 | ||
0830Z2 | 海岸带资源与环境 | 学木学位 | 273 | ||
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 287 | ||
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 273 | ||
水科学研究院 | 081501 | 水文学及水资源 | 学术学位 | 274 | |
081502 | 水力学及河流动力学 | 学术学位 | 283 | ||
08I505 | 港口、海岸及近海工程 | 学术学位 | 299 | ||
085900 | 土木水利(15-17方向) | 专业学位 | 277 | ||
085900 | 土木水利(18-19方向) | 专业学位 | 279 | ||
085900 | 土木水利(20-21方向) | 专业学位 | 276 | ||
土木与交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 学术学位 | 336 | |
081402 | 结构工程 | 学术学位 | 324 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术学位 | 322 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术学位 | 339 | ||
0814Z2 | 土木工程材料 | 学术学位 | 297 | 原力学与材料学院 | |
082301 | 递路与铁追工程 | 学术学位 | 297 | ||
082303 | 交通运输规划与管理 | 学术学位 | 288 | ||
085900 | 土木水利(10土木工程-岩土类) | 专业学位 | 296 | ||
085900 | 土木水利(11土木工程-结构类) | 专业学位 | 291 | ||
085900 | 土木水利(12土木工程-工程类) | 专业学位 | 273 | ||
086100 | 交通运输(01道路交通运输) | 专业学位 | 276 | ||
086100 | 交通运输(02综合交通运输) | 专业学位 | 282 | ||
环境学院 | 081403 | 市政工程 | 学术学位 | 331 | |
083000 | 环境科学与工程(01-03方向) | 学术学位 | 301 | ||
083000 | 环境科学与工程(04仅限与中国科学院大学南京学院联合培养) | 学术学位 | 280 | ||
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 293 | ||
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 337 | ||
电气与动力工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 学术学位 | 329 | 原能源与电气学院 |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 289 | ||
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 328 | ||
085802 | 动力工程(01-05方向) | 专业学位 | 333 | ||
085802 | 动力工程(06仅限与中国科学院大学南京学院联合培养) | 专业学位 | 300 | ||
计算机与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术(01-05方向) | 学术学位 | 331 | 原信息学部(计算机与信息学院) |
081200 | 计算机科学与技术(06仅限与中国科学院大学南京学院联合培养) | 学术学位 | 288 | ||
083500 | 软件工程(01-04方向) | 学术学位 | 307 | ||
083500 | 软件工程(05仅限与中国科学院大学南京学院联合培养) | 学术学位 | 286 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 335 | ||
力学与工程科学学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 309 | 原理学院 |
080100 | 力学 | 学术学位 | 303 | 原力学与材料学院 | |
地球科学与工程学院 | 070900 | 地质学(01-02方向) | 学术学位 | 295 | |
070900 | 地质学(03仅限与中国科学院大学南京学院联合培养) | 学术学位 | 291 | ||
081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 315 | ||
081800 | 地质资源与地质工程 | 学术学位 | 265 | ||
085700 | 资源与环境(02地质工程) | 专业学位 | 273 | ||
085700 | 资源与环境(03测绘与遥感工程) | 专业学位 | 293 | ||
农业科学与工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 学术学位 | 325 | |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 学术学位 | 305 | ||
082821 | 农业水土资源保护 | 学术学位 | 305 | ||
090300 | 农业资源与环境(01-03方向) | 学术学位 | 277 | ||
090300 | 农业资源与环境(04仅限与中国科学院大学南京学院联合培养) | 学术学位 | 277 | ||
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 273 | ||
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 300 | |
085500 | 机械(01-03方向) | 专业学位 | 322 | ||
085500 | 机械(04工业设计工程) | 专业学位 | 352 | ||
信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 286 | 原信息学部(信息科学与工程学院) |
081000 | 信息与通信工程(01-02方向) | 学术学位 | 300 | ||
081000 | 信息与通信工程(03物联网技术与应用) | 学术学位 | 301 | ||
085400 | 电子信息(05新一代电子信息技术) | 专业学位 | 319 | ||
085400 | 电子信息(06-07方向) | 专业学位 | 309 | ||
人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程(01-02方向) | 学术学位 | 323 | 原信息学部(人工智能与自动化学院) |
081100 | 控制科学与工程(03模式识别与智能系统) | 学术学位 | 289 | ||
085400 | 电子信息(08-09方向) | 专业学位 | 310 | ||
085400 | 电子信息(l0人工智能) | 专业学位 | 273 | ||
新能源学院 | 080721 | 可再生能源科学与工程 | 学术学位 | 303 | 原能源与电气学院 |
085807 | 清洁能源技术 | 专业学位 | 295 | ||
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程(01材料科学) | 学术学位 | 285 | |
080500 | 材料科学与工程(02材料工程) | 学术学位 | 279 | ||
085600 | 材料与化工(01材料制备技术) | 专业学位 | 290 | ||
085600 | 材料与化工(02材料应用技术) | 专业学位 | 287 | ||
085600 | 材料与化工(03仅限与中国科学院大学南京学院联合培养) | 专业学位 | 285 | ||
海洋学院 | 070600 | 大气科学 | 学术学位 | 295 | |
070700 | 海洋科学(01物理海洋学) | 学术学位 | 288 | ||
070700 | 海洋科学(02海洋生物学) | 学术学位 | 292 | ||
070700 | 海洋科学(03海洋地质) | 学术学位 | 360 | ||
070700 | 海洋科学(04诲洋技术) | 学术学位 | 288 | ||
085700 | 资源与环境(04海洋观测技术与智慧海洋) | 专业学位 | 288 | ||
085700 | 资源与环境(05海洋生物资源) | 专业学位 | 288 | ||
085700 | 资源与环境(06海洋地质资源) | 专业学位 | 288 | ||
地理与遥感学院 | 070501 | 自然地理学 | 学术学位 | 310 | |
070502 | 人文地理学 | 学术学位 | 313 | ||
070503 | 地图学与地理信息系统 | 学术学位 | 351 | ||
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 284 | ||
数学学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 347 | |
071400 | 统计学 | 学术学位 | 302 | ||
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 369 | ||
商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 347 | |
120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 356 | ||
120502 | 情报学 | 学术学位 | 347 | ||
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 162 | ||
125300 | 会计 | 专业学位 | 201 | ||
125500 | 图书情报 | 专业学位 | 218 | ||
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 176 | ||
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 176 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 223 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 188 | ||
经济与金融学院 | 020100 | 理论经济学 | 学术学位 | 338 | |
020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 354 | ||
071421 | 社会经济统计学 | 学术学位 | 306 | ||
025100 | 金融 | 专业学位 | 359 | ||
025400 | 国际商务 | 专业学位 | 338 | ||
025600 | 资产评估 | 专业学位 | 346 | ||
公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 学术学位 | 382 | |
040200 | 心理学 | 学术学位 | 355 | ||
050300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 373 | ||
120401 | 行政管理 | 学术学位 | 380 | ||
120404 | 社会保障 | 学术学位 | 375 | ||
120405 | 土地资源管理 | 学术学位 | 360 | ||
035200 | 社会工作 | 专业学位 | 350 | ||
055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 390 | ||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 173 | ||
法学院 | 030101 | 法学理论 | 学术学位 | 350 | |
030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 352 | ||
030105 | 民商法学 | 学术学位 | 354 | ||
030107 | 经济法学 | 学术学位 | 361 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 | 370 | ||
030109 | 国际法学 | 学术学位 | 373 | ||
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 学术学位 | 365 | |
010102 | 中国哲学 | 学术学位 | 333 | ||
010105 | 伦理学 | 学术学位 | 333 | ||
010108 | 科学技术哲学 | 学术学位 | 333 | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 | 360 | ||
030502 | 马克思主义发展史 | 学术学位 | 382 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 331 | ||
030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 362 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | 373 | ||
0305Zl | 党的建设 | 学术学位 | 331 | ||
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 396 | |
055100 | 翻译 | 专业学位 | 385 | ||
体育系 | 040300 | 体育学 | 学术学位 | 325 | |
河海里尔学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 273 | |
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 285 |
备注:与南京水利科学研究院联合培养的考生,复试成绩基本要求及复试安排,请查看南京水利科学研究院官网.
二、2024年硕士研究生专项计划进入复试成绩基本要求
计划类型 | 学科门类/专业学位类别 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |
少数民族高层次骨于人才计划 | 经济学 | 30 | 45 | 280 | |
法学 | 30 | 45 | 295 | ||
文学 | 30 | 45 | 325 | ||
工学 | 30 | 45 | 251 | ||
管理学 | 管理类联考 | 30 | 45 | 198 | |
其他 | 30 | 45 | 251 | ||
退役大学生士兵专项计划 | 电子信息、机械材料与化工资源与环境、能源动力土木水利、交通运输 | 37 | 56 | 305 | |
其他 | 单科线和总分线均参照各专业学位国家A类考生分数线执行。 | ||||
单考计划 | 理工科 | 30 | 30 | 265 | |
金融 | 30 | so | 260 | ||
其他 | 30 | 50 | 288 |
三、复试相关安排
我校一志愿复试和调剂复试均采取现场复试方式,其中一志愿复试笔试和面试从北京时间2024年3月29日起陆续开始。复试相关须知、各学院(系)复试细则及具体安排等将通过我校研究生院官网和各学院(系)官网陆续发布。请符合我校复试成绩基本要求的考生密切关注,认真备考,耐心等待后续通知。
四、享受初试加分政策的考生提交材料说明
根据《教育部关于印发(2024年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学(2023]2号)相关要求,以下考生可享受初试加分政策:参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划” “农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划” "赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的
考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的;高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生(纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策);参加”选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的。加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
考生须在网上报名时按要求填报相关加分信息申请,符合加分政策的考生请于北京时间2024年3月26日下午17: 00前将本人身份证扫描件(人像面和国徽面)、准考证扫描件、相关证明材料添加至一个压缩包中(拟申请使用“高校学生应征入伍服现役退役“加分政策的考生还需提交《入伍批准书》和《退出现役证》扫描件),压缩包发送至河海大学研招办邮箱(hhuyzbruhhu.edu. en),命名规则:考生编号攻生名-加分证明材料,逾期不再受理。
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
下一篇: 暂无下一篇