文章详情
ARTICLE DETAILS

江南大学2024年硕士研究生复试分数线

  根据教育部相关文件精神及《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将江南大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:

学院名称 专业代码 专业名称 分数线
总分 满分100分科目 满分>100分科目
食品学院 083200 食品科学与工程 305 37 56
086003 食品工程 300 37 56
095135 食品加工与安全 251 33 50
生物工程学院 071005 微生物学 314 41 62
071010 生物化学与分子生物学 319 41 62
082202 制糖工程 273 37 56
082203 发酵工程 275 37 56
086001 生物技术与工程 273 37 56
086004 发酵工程 273 37 56
设计学院 130100 艺术学 369 45 90
140300 设计学 (01-07 设计类方向) 373 50 90
140300 设计学 (08 服装设计及理论) 367 45 90
140300 设计学 (09 数字媒体艺术及理论) 369 45 90
135700 设计 (01-06 设计类方向) 365 50 90
135700 设计 (07 服装设计艺术) 365 45 90
135700 设计 (08 数字媒体艺术) 372 45 90
化学与材料工程学院 080500 材料科学与工程 273 37 56
081700 化学工程与技术 310 37 56
085601 材料工程 273 37 56
085602 化学工程 273 37 56
机械工程学院 080200 机械工程 294 37 56
0802Z1 包装工程 310 37 56
081400 土木工程 316 37 56
085501 机械工程 (01-04 机械类方向) 302 37 56
085501 机械工程 (05 包装技术工程) 276 37 56
085510 机器人工程 314 37 56
085901 土木工程 323 37 56
商学院 020200 应用经济学 355 47 71
120100 管理科学与工程 347 49 74
120200 工商管理学 347 49 74
025100 金融 355 47 71
125603 工业工程与管理 230 43 86
125604 物流工程与管理 226 43 86
125100 工商管理 162 39 78
125601 工程管理 176 43 86
理学院 070100 数学 320 41 62
080300 光学工程 290 37 56
085408 光电信息工程 302 37 56
外国语学院 050201 英语语言文学 365 55 83
050205 日语语言文学 365 55 83
环境与生态学院 083000 环境科学与工程 317 37 56
085701 环境工程 292 37 56
物联网工程学院 080800 电气工程 274 37 56
080900 电子科学与技术 278 37 56
081100 控制科学与工程 307 37 56
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 338 37 56
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 278 37 56
085403 集成电路工程 333 37 56
085406 控制工程 323 37 56
085801 电气工程 315 37 56
人文学院 040100 教育学 356 51 153
050100 中国语言文学 399 55 83
078401 教育技术学 372 41 62
130100 艺术学(01 音乐学) 365 40 60
130100 艺术学(02 舞蹈学) 365 40 60
045103 学科教学(语文) 395 51 77
045108 学科教学(英语) 402 51 77
045109 学科教学(历史) 350 51 77
045111 学科教学(音乐) 380 51 77
045114 现代教育技术 361 51 77
045115 小学教育 399 51 77
045116 心理健康教育 350 51 77
045101 教育管理 353 51 77
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 363 47 71
法学院 030100 法学 371 47 71
035101 法律(非法学) 338 47 71
035102 法律(法学) 346 47 71
095138 农村发展 304 33 50
无锡医学院 100101 人体解剖和组织胚胎学 304 42 126
100102 免疫学 304 42 126
100103 病原生物学 304 42 126
100104 病理学与病理生理学 304 42 126
100201 内科学 304 42 126
100202 儿科学 304 42 126
100204 神经病学 304 42 126
100205 精神病与精神卫生学 304 42 126
100207 影像医学与核医学 304 42 126
100208 临床检验诊断学 304 42 126
100210 外科学 304 42 126
100211 妇产科学 304 42 126
100212 眼科学 304 42 126
100214 肿瘤学 304 42 126
100217 麻醉学 304 42 126
100218 急诊医学 304 42 126
100400 公共卫生与预防医学 307 42 126
100706 药理学 304 42 126
105101 内科学 304 42 126
105102 儿科学 304 42 126
105104 神经病学 304 42 126
105105 精神病与精神卫生学 325 42 126
105106 皮肤病与性病学 304 42 126
105107 急诊医学 304 42 126
105108 重症医学 304 42 126
105109 全科医学 304 42 126
105110 康复医学与理疗学 304 42 126
105111 外科学 304 42 126
105113 骨科学 304 42 126
105115 妇产科学 304 42 126
105116 眼科学 310 42 126
105117 耳鼻咽喉科学 304 42 126
105118 麻醉学 319 42 126
105119 临床病理 304 42 126
105120 临床检验诊断学 304 42 126
105122 放射肿瘤学 304 42 126
105123 放射影像学 304 42 126
105124 超声医学 304 42 126
105400 护理 315 42 126
纺织科学与工程学院 082101 纺织工程 322 37 56
082103 纺织化学与染整工程 287 37 56
082104 服装设计与工程 273 37 56
085604 纺织工程 277 37 56
085606 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) 273 37 56
人工智能与计算机学院 081200 计算机科学与技术 328 37 56
083500 软件工程 320 37 56
085404 计算机技术 294 37 56
085405 软件工程 333 37 56
085410 人工智能 333 37 56
生命科学与健康工程学院 100700 药学 304 42 126
086002 制药工程 292 37 56
少数民族骨干计划 报考专业的国家线-11 30 45
退役大学生士兵计划 总分:报考专业的复试分数线-21
单独考试 报考专业的国家线-28
报名申请
请提供以下信息,招生老师会尽快与您联系。符合报考条件者为您提供正式的报名表,我们承诺对您的个人信息严格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,报名成功

您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系

如果还有其他疑问请拨打以下电话

40004-98986

热门简章

更多
    0/300
    精彩留言