根据教育部相关文件精神及《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将江南大学2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 | ||
总分 | 单科=100分 | 单科>100分 | |||
食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 321 | 34 | 51 |
086003 | 食品工程 | 314 | 34 | 51 | |
095135 | 食品加工与安全 | 269 | 33 | 50 | |
生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 340 | 34 | 51 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 319 | 34 | 51 | |
082202 | 制糖工程 | 260 | 34 | 51 | |
082203 | 发酵工程 | 268 | 34 | 51 | |
086001 | 生物技术与工程 | 305 | 34 | 51 | |
086004 | 发酵工程 | 296 | 34 | 51 | |
设计学院 | 140300 | 设计学 | 352 | 34 | 51 |
130100 | 艺术学 | 376 | 37 | 56 | |
135700 | 设计 | 372 | 37 | 56 | |
化学与材料工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 271 | 34 | 51 |
081700 | 化学工程与技术 | 281 | 34 | 51 | |
085601 | 材料工程 | 260 | 34 | 51 | |
085602 | 化学工程 | 296 | 34 | 51 | |
机械工程
学院 |
080200 | 机械工程 | 294 | 34 | 51 |
0802Z1 | 包装工程 | 260 | 34 | 51 | |
085501 | 机械工程
(01机械设计制造及自动化) |
322 | 34 | 51 | |
085501 | 机械工程
(02包装技术工程) |
261 | 34 | 51 | |
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 336 | 40 | 60 |
120100 | 管理科学与工程 | 334 | 41 | 62 | |
120200 | 工商管理学 | 341 | 41 | 62 | |
025100 | 金融 | 332 | 40 | 60 | |
025400 | 国际商务 | 323 | 40 | 60 | |
125300 | 会计 | 208 | 48 | 96 | |
125603 | 工业工程与管理 | 197 | 38 | 76 | |
125604 | 物流工程与管理 | 222 | 38 | 76 | |
125100 | 工商管理(MBA) | 151 | 35 | 70 | |
125601 | 工程管理(MEM) | 162 | 38 | 76 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 295 | 34 | 51 |
080300 | 光学工程 | 262 | 34 | 51 | |
070200 | 物理学 | 274 | 34 | 51 | |
085408 | 光电信息工程 | 325 | 34 | 51 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 392 | 47 | 71 |
050205 | 日语语言文学 | 351 | 47 | 71 | |
055100 | 翻译 | 351 | 47 | 71 | |
物联网工程学院 | 080800 | 电气工程 | 286 | 34 | 51 |
081100 | 控制科学与工程 | 306 | 34 | 51 | |
140500 | 智能科学与技术 | 266 | 34 | 51 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 330 | 34 | 51 | |
085406 | 控制工程 | 322 | 34 | 51 | |
085801 | 电气工程 | 315 | 34 | 51 | |
人文学院 | 040100 | 教育学 | 341 | 45 | 135 |
050100 | 中国语言文学 | 384 | 47 | 71 | |
078401 | 教育技术学 | 289 | 34 | 51 | |
130100 | 艺术学
(01音乐学) |
351 | 37 | 56 | |
130100 | 艺术学
(02舞蹈学) |
351 | 37 | 56 | |
045103 | 学科教学(语文) | 343 | 45 | 68 | |
045104 | 学科教学(数学) | 341 | 45 | 68 | |
045108 | 学科教学(英语) | 390 | 45 | 68 | |
045111 | 学科教学(音乐) | 346 | 45 | 68 | |
045114 | 现代教育技术 | 342 | 45 | 68 | |
045115 | 小学教育 | 341 | 45 | 68 | |
045116 | 心理健康教育 | 341 | 45 | 68 | |
135200 | 音乐 | 354 | 37 | 56 | |
135400 | 戏剧与影视 | 351 | 37 | 56 | |
045101 | 教育管理 | 341 | 45 | 68 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 358 | 40 | 60 |
060200 | 中国史 | 336 | 43 | 129 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 323 | 40 | 60 |
035101 | 法律(非法学) | 338 | 40 | 60 | |
035102 | 法律(法学) | 342 | 40 | 60 | |
035200 | 社会工作 | 323 | 40 | 60 | |
095138 | 农村发展 | 295 | 33 | 50 | |
无锡医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 293 | 36 | 108 |
100102 | 免疫学 | 293 | 36 | 108 | |
100103 | 病原生物学 | 293 | 36 | 108 | |
100104 | 病理学与病理生理学 | 293 | 36 | 108 | |
100201 | 内科学 | 293 | 36 | 108 | |
100202 | 儿科学 | 293 | 36 | 108 | |
100204 | 神经病学 | 293 | 36 | 108 | |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 293 | 36 | 108 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 293 | 36 | 108 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 293 | 36 | 108 | |
100210 | 外科学 | 293 | 36 | 108 | |
100211 | 妇产科学 | 293 | 36 | 108 | |
100212 | 眼科学 | 293 | 36 | 108 | |
100214 | 肿瘤学 | 293 | 36 | 108 | |
100217 | 麻醉学 | 293 | 36 | 108 | |
100218 | 急诊医学 | 293 | 36 | 108 | |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 321 | 36 | 108 | |
100706 | 药理学 | 293 | 36 | 108 | |
105101 | 内科学 | 321 | 36 | 108 | |
105102 | 儿科学 | 293 | 36 | 108 | |
105104 | 神经病学 | 293 | 36 | 108 | |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 331 | 36 | 108 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 304 | 36 | 108 | |
105107 | 急诊医学 | 293 | 36 | 108 | |
105108 | 重症医学 | 293 | 36 | 108 | |
105109 | 全科医学 | 293 | 36 | 108 | |
105110 | 康复医学与理疗学 | 293 | 36 | 108 | |
105111 | 外科学 | 311 | 36 | 108 | |
105112 | 儿外科学 | 293 | 36 | 108 | |
105113 | 骨科学 | 293 | 36 | 108 | |
105115 | 妇产科学 | 293 | 36 | 108 | |
105116 | 眼科学 | 301 | 36 | 108 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 293 | 36 | 108 | |
105118 | 麻醉学 | 310 | 36 | 108 | |
105119 | 临床病理 | 293 | 36 | 108 | |
105120 | 临床检验诊断学 | 293 | 36 | 108 | |
105122 | 放射肿瘤学 | 293 | 36 | 108 | |
105123 | 放射影像学 | 333 | 36 | 108 | |
105124 | 超声医学 | 309 | 36 | 108 | |
105400 | 护理 | 312 | 36 | 108 | |
纺织科学与工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程(01纺织材料与技术) | 280 | 34 | 51 |
082100 | 纺织科学与工程(02生态染整技术与纺织化学品 ) | 260 | 34 | 51 | |
085604 | 纺织工程 | 292 | 34 | 51 | |
085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 260 | 34 | 51 | |
人工智能与计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 312 | 34 | 51 |
083500 | 软件工程 | 269 | 34 | 51 | |
085404 | 计算机技术 | 341 | 34 | 51 | |
085405 | 软件工程 | 331 | 34 | 51 | |
085410 | 人工智能 | 343 | 34 | 51 | |
生命科学与健康工程学院 | 100700 | 药学 | 313 | 36 | 108 |
086002 | 制药工程 | 291 | 34 | 51 | |
环境与生态学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 289 | 34 | 51 |
085701 | 环境工程 | 288 | 34 | 51 | |
纤维工程与装备技术学院 | 081400 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 |
082100 | 纺织科学与工程(01复合材料与工程) | 260 | 34 | 51 | |
082100 | 纺织科学与工程(02纤维工程) | 260 | 34 | 51 | |
085604 | 纺织工程
(01复合材料与工程) |
260 | 34 | 51 | |
085604 | 纺织工程
(02纤维工程) |
260 | 34 | 51 | |
085901 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 | |
数字科技与创意设计学院 | 140300 | 设计学
(01服装设计及理论) |
320 | 34 | 51 |
140300 | 设计学
(02数字媒体艺术及理论) |
351 | 34 | 51 | |
135700 | 设计
(01数智设计与交叉创新) |
357 | 37 | 56 | |
135700 | 设计
(02服装设计艺术) |
369 | 37 | 56 | |
135700 | 设计
(03数字媒体艺术) |
369 | 37 | 56 | |
集成电路学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 316 | 34 | 51 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 266 | 34 | 51 | |
085403 | 集成电路工程 | 333 | 34 | 51 | |
智能制造学院 | 080200 | 机械工程 | 260 | 34 | 51 |
085501 | 机械工程 | 260 | 34 | 51 | |
085510 | 机器人工程 | 317 | 34 | 51 | |
少数民族骨干计划 | 南疆高校教师专项:报考专业的少民骨干计划国家线其他:报考专业的少民骨干计划国家线上37分 | ||||
退役大学生士兵计划 | 报考专业的复试分数线-1 | ||||
单独考试 | 报考专业的国家线-13 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
上一篇: 江南大学2024年硕士研究生复试分数线
下一篇: 暂无下一篇