文章详情
ARTICLE DETAILS

关于公布南京师范大学2024年硕士研究生复试分数线的通知

  根据教育部相关文件精神及《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称《全国初试成绩基本要求》),结合我校实际情况,现将南京师范大学2024年硕士研究生复试分数线公布如下:

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 方向 进复试最低分
001 文学院 050101 文艺学   400
001 文学院 050102 语言学及应用语言学   383
001 文学院 050103 汉语言文字学   414
001 文学院 050104 中国古典文献学   387
001 文学院 050105 中国古代文学   391
001 文学院 050106 中国现当代文学   403
001 文学院 050108 比较文学与世界文学   383
001 文学院 0501Z1 应用文体学   373
001 文学院 130100 艺术学   408
001 文学院 055300 出版   393
001 文学院 135400 戏剧与影视   362
002 新闻与传播学院 050300 新闻传播学   395
002 新闻与传播学院 130100 艺术学   363
002 新闻与传播学院 055200 新闻与传播   394
002 新闻与传播学院 135400 戏剧与影视   363
003 公共管理学院 010100 哲学   352
003 公共管理学院 030200 政治学   385
003 公共管理学院 120401 行政管理   356
003 公共管理学院 1204Z1 应急管理   353
003 公共管理学院 125200 公共管理   173
004 法学院 030100 法学   373
004 法学院 035101 法律(非法学)   337
004 法学院 035102 法律(法学)   353
005 商学院 020202 区域经济学   365
005 商学院 020204 金融学   345
005 商学院 020205 产业经济学   352
005 商学院 120202 企业管理   348
005 商学院 025100 金融   354
005 商学院 025400 国际商务   345
005 商学院 125100 工商管理   162
006 教育科学学院 040101 教育学原理   371
006 教育科学学院 040102 课程与教学论   368
006 教育科学学院 040103 教育史   363
006 教育科学学院 040104 比较教育学   382
006 教育科学学院 040105 学前教育学   368
006 教育科学学院 040106 高等教育学   368
006 教育科学学院 040108 职业技术教育学   351
006 教育科学学院 0401J2 教育领导与管理   360
006 教育科学学院 0401Z1 德育学   357
006 教育科学学院 0401Z2 美育学   353
006 教育科学学院 0401Z4 教育信息工程   380
006 教育科学学院 0401Z5 家庭教育学   352
006 教育科学学院 0401Z6 小学教育学   355
006 教育科学学院 0401Z7 工程教育学   365
006 教育科学学院 078401 教育技术学   368
006 教育科学学院 120403 教育经济与管理   368
006 教育科学学院 045101 教育管理   350
006 教育科学学院 045114 现代教育技术   370
006 教育科学学院 045115 小学教育   397
006 教育科学学院 045117 科学与技术教育   352
006 教育科学学院 045118 学前教育   395
006 教育科学学院 045120 职业技术教育   366
007 外国语学院 050201 英语语言文学   383
007 外国语学院 050205 日语语言文学   384
007 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学   365
007 外国语学院 055101 英语笔译   365
007 外国语学院 055102 英语口译   365
008 社会发展学院 030300 社会学   384
008 社会发展学院 060100 考古学   346
008 社会发展学院 060200 中国史   354
008 社会发展学院 060300 世界史   346
008 社会发展学院 035200 社会工作   355
008 社会发展学院 065100 博物馆   351
008 社会发展学院 145100 文物   346
009 数学科学学院 070100 数学   323
009 数学科学学院 071400 统计学   321
009 数学科学学院 025200 应用统计   381
010 物理科学与技术学院 070200 物理学 物理学 337
010 物理科学与技术学院 070200 物理学 光学 308
010 物理科学与技术学院 070200 物理学 物理学(与中科院联合培养) 320
010 物理科学与技术学院 085400 电子信息   283
011 化学与材料科学学院 070300 化学   334
011 化学与材料科学学院 080500 材料科学与工程   329
011 化学与材料科学学院 081700 化学工程与技术   309
011 化学与材料科学学院 085600 材料与化工 不分方向 275
011 化学与材料科学学院 085600 材料与化工 不分方向(与江苏省产研院联合培养) 305
012 生命科学学院 071000 生物学   348
012 生命科学学院 071300 生态学 不分方向 347
012 生命科学学院 071300 生态学 不分方向(与中科院联合培养) 314
012 生命科学学院 086000 生物与医药 生物工程 343
012 生命科学学院 086000 生物与医药 生物与医药工程(与中科院联合培养) 339
012 生命科学学院 086000 生物与医药 生物药学(与鼓楼医院联合培养) 330
013 地理科学学院 070501 自然地理学 不分方向 307
013 地理科学学院 070501 自然地理学 湖泊学与流域地理学(与中科院联合培养) 320
013 地理科学学院 070502 人文地理学 经济地理与空间规划 304
013 地理科学学院 070502 人文地理学 城乡规划与土地利用 330
013 地理科学学院 070502 人文地理学 旅游地理与旅游规划 324
013 地理科学学院 070502 人文地理学 社会地理与文化传承 314
013 地理科学学院 070502 人文地理学 城乡发展与区域规划(与中科院联合培养) 294
013 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 地理信息科学 343
013 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 地理信息技术 342
013 地理科学学院 0705Z2 地理环境遥感   332
013 地理科学学院 0705Z3 地理教育学   315
013 地理科学学院 081600 测绘科学与技术   285
013 地理科学学院 120405 土地资源管理   362
013 地理科学学院 085704 测绘工程   295
013 地理科学学院 125400 旅游管理   194
014 音乐学院 130100 艺术学   363
014 音乐学院 135200 音乐 音乐教育 378
014 音乐学院 135200 音乐 音乐表演 362
014 音乐学院 135200 音乐 音乐师范教育(定向就业) 363
015 体育科学学院 040300 体育学 体育人文社会学 348
015 体育科学学院 040300 体育学 运动人体科学 376
015 体育科学学院 040300 体育学 体育教育训练学 338
015 体育科学学院 045201 体育教学   378
015 体育科学学院 045202 运动训练   382
016 美术学院 130100 艺术学 中国美术历史与理论 377
016 美术学院 130100 艺术学 西方美术历史与理论 374
016 美术学院 130100 艺术学 美术教育研究 376
016 美术学院 130100 艺术学 设计艺术史论 370
016 美术学院 140300 设计学 跨媒体设计 357
016 美术学院 140300 设计学 艺术与科学 370
016 美术学院 135600 美术与书法 中国画 381
016 美术学院 135600 美术与书法 油画 370
016 美术学院 135600 美术与书法 水彩 370
016 美术学院 135600 美术与书法 书法 373
016 美术学院 135600 美术与书法 雕塑 369
016 美术学院 135600 美术与书法 艺术品保护与修复 363
016 美术学院 135700 设计 视觉传达设计 381
016 美术学院 135700 设计 环境设计 362
016 美术学院 135700 设计 陶瓷设计 364
016 美术学院 135700 设计 跨媒体与动画艺术 390
016 美术学院 135700 设计 摄影艺术 382
016 美术学院 135700 设计 装饰艺术 363
016 美术学院 135700 设计 艺术与科技 365
017 金陵女子学院 0303Z1 家政学   383
017 金陵女子学院 0401J4 女性教育学   374
017 金陵女子学院 120404 社会保障   396
017 金陵女子学院 125300 会计   210
018 电气与自动化工程学院 080800 电气工程   307
018 电气与自动化工程学院 140100 集成电路科学与工程   306
018 电气与自动化工程学院 085400 电子信息 控制工程 308
018 电气与自动化工程学院 085400 电子信息 智能装备与系统 279
018 电气与自动化工程学院 085400 电子信息 机器人工程(与江苏省产研院联合培养) 289
018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 电气工程 330
018 电气与自动化工程学院 085801 电气工程 电气工程(与南瑞集团联合培养) 277
019 能源与机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理   285
019 能源与机械工程学院 085800 能源动力 动力工程 284
019 能源与机械工程学院 085800 能源动力 绿色能源转换与碳减排(与中科院联合培养) 280
019 能源与机械工程学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等)   318
020 教师教育学院 0401J3 教师教育   351
020 教师教育学院 045102 学科教学(思政)   399
020 教师教育学院 045103 学科教学(语文)   396
020 教师教育学院 045104 学科教学(数学)   359
020 教师教育学院 045105 学科教学(物理)   365
020 教师教育学院 045106 学科教学(化学)   350
020 教师教育学院 045107 学科教学(生物)   370
020 教师教育学院 045108 学科教学(英语)   390
020 教师教育学院 045109 学科教学(历史)   379
020 教师教育学院 045110 学科教学(地理)   378
021 国际文化教育学院 0501Z2 对外汉语   394
021 国际文化教育学院 045300 国际中文教育   380
022 计算机与电子信息学院 080900 电子科学与技术   278
022 计算机与电子信息学院 081200 计算机科学与技术   327
022 计算机与电子信息学院 083900 网络空间安全   314
022 计算机与电子信息学院 140100 集成电路科学与工程   355
022 计算机与电子信息学院 085400 电子信息 计算机技术 339
022 计算机与电子信息学院 085400 电子信息 电子与通信工程 292
023 心理学院 077100 心理学   354
023 心理学院 045116 心理健康教育   351
023 心理学院 045400 应用心理   370
024 马克思主义学院 030500 马克思主义理论   365
025 环境学院 083001 环境科学   275
025 环境学院 083002 环境工程   275
025 环境学院 085701 环境工程 环境工程 274
025 环境学院 085701 环境工程 环境工程(与中科院联合培养) 280
025 环境学院 085701 环境工程 环境工程(与江苏省产研院联合培养) 297
026 海洋科学与工程学院 070700 海洋科学   296
026 海洋科学与工程学院 090800 水产   308
026 海洋科学与工程学院 085700 资源与环境   284
026 海洋科学与工程学院 095134 渔业发展   251
027 食品与制药工程学院 083200 食品科学与工程   284
027 食品与制药工程学院 100700 药学   323
027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 食品工程 276
027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 制药工程 287
027 食品与制药工程学院 086000 生物与医药 生物制药 282

  说明:

  1.“退役大学生士兵专项计划”复试分数线参照《全国初试成绩基本要求》。

  2.“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线在达到教育部公布的“少数民族高层次骨干人才计划”单科和总分要求基础上,根据报考专业(研究方向)进复试最低分降50分划定。

  3.我校对考生进入复试的初试单科成绩要求如未做特殊说明,则参照教育部公布的初试单科成绩基本要求。

  4.各招生专业(研究方向)当前可用计划将在学院发布的复试录取工作办法中公布。

  5.《2024年南京师范大学硕士研究生招生复试和录取工作实施办法》将依据教育部相关政策制定,预计3月23日通过我校研究生招生网对外发布。我校硕士研究生复试时间为3月29日至4月2日,具体时间安排由各学院负责通知。

报名申请
请提供以下信息,招生老师会尽快与您联系。符合报考条件者为您提供正式的报名表,我们承诺对您的个人信息严格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,报名成功

您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系

如果还有其他疑问请拨打以下电话

40004-98986
0/300
精彩留言