一、报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,总成绩和单科成绩均须达到国家划定的A类分数线。我校根据上线考生总分跟该生报考专业国家A线总分的相对偏差排序按照1:1的比例确定复试名单(名单另行公布)。
二、符合研究生招生考试加分政策的一志愿考生,初试单科成绩须达到国家划定的A类分数线,总成绩加分后须达到我校一志愿复试标准。
三、达到以上复试标准的一志愿考生按我校复试日程参加复试,不再另发复试通知。
四、第一志愿报考我校硕士研究生的考生,初试单科成绩须达到国家划定A类线基本要求,参加复试的总分标准为:
培养单位代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 总分标准 |
001哲学学院 | 0101 | 哲学 | 376 |
0454 | 应用心理硕士 | 350 | |
002经济学院 | 0201 | 理论经济学 | 338 |
0202 | 应用经济学 | 358 | |
0251 | 金融硕士 | 342 | |
0253 | 税务硕士 | 356 | |
0254 | 国际商务硕士 | 338 | |
003法学院 | 0301 | 法学 | 331 |
035101 | 法律(非法学)硕士 | 341 | |
035102 | 法律(法学)硕士(全日制、非全日制) | 350 | |
004社会与政治学院 | 0302 | 政治学 | 396 |
0303 | 社会学 | 370 | |
0352 | 社会工作硕士 | 352 | |
005马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 357 |
006高等教育研究所 | 0401 | 教育学 | 373 |
007文学院 | 0501 | 中国语言文学(文艺学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学) | 379 |
0501 | 中国语言文学(语言学及应用语言学、汉语言文字学) | 389 | |
050103 | 汉语言文字学(古文字学方向) | 406 | |
0453 | 国际中文教育硕士 | 350 | |
008创新发展战略研究院 | 0202 | 应用经济学 | 338 |
0302 | 政治学 | 372 | |
0602 | 中国史 | 345 | |
009外语学院 | 0502 | 外国语言文学 | 365 |
050202 | 俄语语言文学 | 365 | |
050205 | 日语语言文学 | 365 | |
0551 | 英语笔译硕士 | 365 | |
010新闻传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | 374 |
0552 | 新闻与传播硕士 | 369 | |
0553 | 出版硕士 | 382 | |
011历史学院 | 0601 | 考古学 | 345 |
0602 | 中国史 | 358 | |
0651 | 博物馆硕士 | 358 | |
1451 | 文物硕士 | 339 | |
012徽学与中国传统文化研究院 | 0602 | 中国史 | 345 |
013商学院 | 1202 | 工商管理学 | 347 |
1253 | 会计硕士 | 237 | |
1251 | 工商管理硕士 | 162 | |
014管理学院 | 1204 | 公共管理学 | 347 |
1205 | 信息资源管理 | 347 | |
1255 | 图书情报硕士 | 226 | |
1252 | 公共管理硕士 | 173 | |
015艺术学院 | 1301 | 艺术学(音乐史与音乐理论) | 362 |
1301 | 艺术学(戏剧史与戏剧理论) | 362 | |
1301 | 艺术学(美术史与美术理论) | 362 | |
1301 | 艺术学(设计史与设计理论) | 362 | |
1352 | 音乐(钢琴) | 362 | |
1352 | 音乐(声乐) | 362 | |
1352 | 音乐(萨克斯) | 362 | |
1356 | 美术(中国画创作) | 367 | |
1356 | 美术(油画创作) | 362 | |
1356 | 美术(综合材料绘画) | 362 | |
1357 | 艺术设计(视觉传达设计) | 369 | |
1357 | 艺术设计(环境设计) | 362 | |
016数学科学学院 | 0701 | 数学 | 288 |
017物理与光电工程学院 | 0702 | 物理学 | 337 |
0803 | 光学工程 | 300 | |
085408 | 光电信息工程 | 273 | |
018化学化工学院 | 0703 | 化学 | 298 |
0817 | 化学工程与技术 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 273 | |
085602 | 化学工程 | 273 | |
019生命科学学院 | 0710 | 生物学 | 311 |
0713 | 生态学 | 355 | |
086000 | 生物与医药 | 285 | |
086000 | 生物与医药(与合肥师范学院联合培养) | 303 | |
020资源与环境工程学院 | 0713 | 生态学 | 328 |
0830 | 环境科学与工程 | 273 | |
085700 | 资源与环境 | 273 | |
021电子信息工程学院 | 0809 | 电子科学与技术 | 292 |
0810 | 信息与通信工程 | 291 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | |
085400 | 电子信息(与合肥师范学院联合培养) | 273 | |
022电气工程与自动化学院 | 0808 | 电气工程 | 273 |
0811 | 控制科学与工程 | 273 | |
085406 | 控制工程 | 273 | |
085501 | 机械工程 | 273 | |
085801 | 电气工程 | 273 | |
023计算机科学与技术学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | 323 |
0835 | 软件工程 | 297 | |
0854 | 计算机技术、人工智能、网络与信息安全、软件工程 | 298 | |
024物质科学与信息技术研究院 | 0812 | 计算机科学与技术 | 299 |
其他各专业 | 国家线 | ||
025互联网学院 | 0854 | 电子信息(智能感知技术及应用方向) | 273 |
0854 | 电子信息(智能信息处理及应用方向) | 329 | |
026人工智能学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 273 |
0812 | 计算机科学与技术 | 314 | |
085406 | 控制工程 | 273 | |
085410 | 人工智能 | 296 | |
027集成电路学院 | 0809 | 电子科学与技术 | 273 |
1401 | 集成电路科学与工程 | 275 | |
085403 | 集成电路工程 | 273 | |
028材料科学与工程学院 | 0805 | 材料科学与工程 | 295 |
085601 | 材料工程 | 305 | |
029联合培养(中科院合肥物质科学研究院) | 085400 | 电子信息 | 312 |
085500 | 机械工程 | 308 | |
其他各专业 | 国家线 | ||
030联合培养(合肥综合性国家科学中心人工智能研究院) | 0812 | 计算机科学与技术 | 273 |
085410 | 人工智能 | 273 | |
031大数据与统计学院 | 0714 | 统计学(数理统计) | 288 |
0714 | 统计学(经济统计) | 363 | |
0252 | 应用统计硕士 | 377 | |
032信息材料与智能感知安徽省实验室 | 各专业 | 国家线 | |
033联合培养(滁州学院) | 各专业 | 国家线 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
下一篇: 暂无下一篇