1.依据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件,我校2022年硕士研究生招生考试实行差额复试,复试比例一般不低于120%。各学院在此基础上,可根据实际情况自主确定复试比例,电气与自动化工程学院复试比例为130%,其他学院复试比例均为120%,各专业复试分数线见附件。符合教育部加分政策的考生,初试成绩加分后达到所在学科(专业)复试分数线的,可参加复试。
2.“退役大学生士兵专项计划”复试分数线在教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的基础上,总分降20分,单科降5分。
3.“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线251分(不含管理类联考考生),报考管理类联考考生复试分数线151分,单科均不限。
合肥工业大学研究生招生办公室
2022年3月19日
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 复试分数线 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
001仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 290 | 38 | 57 |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 276 | 38 | 57 | |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | 336 | 38 | 57 | |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
002机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 全日制 | 311 | 38 | 57 |
080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 全日制 | 317 | 38 | 57 | |
080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 全日制 | 304 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工业工程 | 学术型 | 全日制 | 328 | 38 | 57 | |
0802Z2 | 环保装备及工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 337 | 38 | 57 | |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 224 | 47 | 94 | |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
003材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 全日制 | 305 | 38 | 57 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 336 | 38 | 57 | |
080503 | 材料加工工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
004电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 全日制 | 338 | 38 | 57 |
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 310 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 338 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 359 | 38 | 57 | |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
005计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 356 | 38 | 57 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 357 | 38 | 57 | |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 312 | 38 | 57 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 353 | 38 | 57 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 355 | 38 | 57 | |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 368 | 38 | 57 | |
006化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 330 | 39 | 59 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 335 | 38 | 57 | |
081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 342 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 321 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | 340 | 38 | 57 | |
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
007土木与水利工程学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 全日制 | 299 | 35 | 53 |
081401 | 岩土工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
081402 | 结构工程 | 学术型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
081403 | 市政工程 | 学术型 | 全日制 | 313 | 38 | 57 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 全日制 | 309 | 38 | 57 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 全日制 | 303 | 38 | 57 | |
081500 | 水利工程 | 学术型 | 全日制 | 271 | 35 | 53 | |
081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 285 | 38 | 57 | |
085704 | 测绘工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085704 | 测绘工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 307 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085902 | 水利工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085905 | 市政工程(含给排水) | 专业学位 | 全日制 | 338 | 38 | 57 | |
085905 | 市政工程(含给排水) | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085906 | 人工环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085906 | 人工环境工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
008建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 学术型 | 全日制 | 306 | 38 | 57 |
083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 344 | 38 | 57 | |
130400 | 美术学 | 学术型 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
130500 | 设计学 | 学术型 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
085100 | 建筑学 | 专业学位 | 全日制 | 320 | 38 | 57 | |
085100 | 建筑学 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 全日制 | 322 | 38 | 57 | |
085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
095300 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 359 | 33 | 50 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 361 | 40 | 60 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
009资源与环境工程学院 | 070500 | 地理学 | 学术型 | 全日制 | 327 | 39 | 59 |
070900 | 地质学 | 学术型 | 全日制 | 324 | 39 | 59 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 300 | 38 | 57 | |
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 323 | 38 | 57 | |
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085703 | 地质工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085703 | 地质工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
010微电子学院、物理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 344 | 39 | 59 |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 301 | 38 | 57 | |
0812J1 | 集成电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代电子信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 317 | 38 | 57 | |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
011管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 353 | 51 | 77 |
120200 | 工商管理(不含会计方向) | 学术型 | 全日制 | 377 | 51 | 77 | |
120200 | 工商管理(会计方向) | 学术型 | 全日制 | 378 | 51 | 77 | |
120400 | 公共管理 | 学术型 | 全日制 | 353 | 51 | 77 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 230 | 50 | 100 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 200 | 47 | 94 | |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 189 | 47 | 94 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 219 | 47 | 94 | |
012马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 353 | 46 | 69 |
013食品与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 376 | 39 | 59 |
0817Z1 | 制药工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
083200 | 食品科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 340 | 38 | 57 | |
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
086002 | 制药工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | |
086002 | 制药工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
086003 | 食品工程 | 专业学位 | 全日制 | 345 | 38 | 57 | |
086003 | 食品工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
086004 | 发酵工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 325 | 43 | 129 | |
105500 | 药学 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
014数学学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 310 | 39 | 59 |
085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | |
015外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 367 | 56 | 84 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 367 | 56 | 84 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 367 | 56 | 84 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
016汽车与交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术型 | 全日制 | 322 | 38 | 57 |
080703 | 动力机械及工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
080705 | 制冷及低温工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
082300 | 交通运输工程 | 学术型 | 全日制 | 285 | 38 | 57 | |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 全日制 | 349 | 38 | 57 | |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 297 | 38 | 57 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 341 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
017经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 369 | 52 | 78 |
020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 363 | 52 | 78 | |
025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 392 | 52 | 78 | |
025100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
019管理学院MBAMPA中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 170 | 42 | 84 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 178 | 45 | 90 | |
020文法学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 335 | 46 | 69 |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 335 | 46 | 69 | |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | ||||
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 335 | 46 | 69 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 |
推荐阅读:
点击查看:2022年研考国家线公布
点击查看:2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话