文章详情
ARTICLE DETAILS

关于公布合肥工业大学2025年硕士研究生招生考试复试分数线的通知

1.根据《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件要求,我校2025年硕士研究生招生考试实行差额复试,复试比例一般不低于120%。各学院可在120%复试比例基础上,根据实际情况自主确定复试比例。电气与自动化工程学院、计算机与信息学院、食品与生物工程学院、汽车与交通工程学院复试比例为130%,其他学院复试比例均为120%,各专业复试分数线见附表。符合教育部加分政策的考生,初试成绩加分后达到所在学科(专业)复试分数线的,可参加复试。

2.“退役大学生士兵专项计划”在一区《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》基础上,各考试科目满分合计为500分的考生,按学科门类总分降20分、单科降5分确定复试分数线;各考试科目满分合计为300分的考生,按学科门类总分降12分、单科降3分确定复试分数线。

3.“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线,按《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中各学科门类规定的报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生总分要求执行,单科不限。

4.单独考试复试分数线由学校相关部门会同管理学院另行制定方案公布。

5.我校2025年硕士研究生复试录取工作方案预计于3月21日通过学校研招网发布。复试采取考生到校现场复试的方式,具体时间和要求见各学院网站发布的复试实施细则。

合肥工业大学研究生院

2025年3月19日

附表: 合肥工业大学2025年硕士研究生招生考试复试分数线

学院代码及名称 专业代码 专业名称 专业类型 学习方式 单科(满分=100分) 单科(满分>100) 复试分数线
001仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 学术型 全日制 34 51 260
083100 生物医学工程 学术型 全日制 34 51 316
085407 仪器仪表工程 专业学位 全日制 34 51 295
085408 光电信息工程 专业学位 非全日制 34 51 260
002机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 学术型 全日制 34 51 304
080202 机械电子工程 学术型 全日制 34 51 295
080203 机械设计及理论 学术型 全日制 34 51 295
0802Z1 工业工程 学术型 全日制 34 51 313
080704 流体机械及工程 学术型 全日制 33 50 257
085500 机械 专业学位 非全日制 34 51 260
085501 机械工程 专业学位 全日制 34 51 334
085802 动力工程 专业学位 全日制 34 51 260
085802 动力工程 专业学位 非全日制 34 51 260
125603 工业工程与管理 专业学位 全日制 38 76 214
125603 工业工程与管理 专业学位 非全日制 38 76 214
003材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 学术型 全日制 34 51 331
080502 材料学 学术型 全日制 34 51 305
080503 材料加工工程 学术型 全日制 34 51 260
085600 材料与化工 专业学位 非全日制 34 51 260
085601 材料工程 专业学位 全日制 34 51 313
004电气与自动化工程学院 080800 电气工程 学术型 全日制 34 51 315
081100 控制科学与工程 学术型 全日制 34 51 306
085400 电子信息 专业学位 非全日制 34 51 260
085406 控制工程 专业学位 全日制 34 51 352
085800 能源动力 专业学位 非全日制 34 51 260
085801 电气工程 专业学位 全日制 34 51 354
005计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 学术型 全日制 34 51 328
081200 计算机科学与技术 学术型 全日制 34 51 321
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 专业学位 全日制 34 51 363
085404 计算机技术 专业学位 全日制 34 51 326
085405 软件工程 专业学位 非全日制 34 51 260
085410 人工智能 专业学位 全日制 34 51 317
006化学与化工学院 070300 化学 学术型 全日制 34 51 323
080502 材料学 学术型 全日制 34 51 260
081700 化学工程与技术 学术型 全日制 34 51 314
085600 材料与化工 专业学位 非全日制 34 51 260
085601 材料工程 专业学位 全日制 34 51 287
085602 化学工程 专业学位 全日制 34 51 333
007土木与水利工程学院 080100 力学 学术型 全日制 33 50 270
081401 岩土工程 学术型 全日制 34 51 260
081402 结构工程 学术型 全日制 34 51 301
081403 市政工程 学术型 全日制 34 51 316
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 学术型 全日制 34 51 260
081405 防灾减灾工程及防护工程 学术型 全日制 34 51 260
081406 桥梁与隧道工程 学术型 全日制 34 51 260
0814Z2 智能建造 学术型 全日制 34 51 260
081500 水利工程 学术型 全日制 33 50 251
081600 测绘科学与技术 学术型 全日制 34 51 278
085704 测绘工程 专业学位 全日制 34 51 322
085901 土木工程 专业学位 全日制 34 51 260
085901 土木工程 专业学位 非全日制 34 51 260
085902 水利工程 专业学位 全日制 34 51 301
085905 市政工程(含给排水等) 专业学位 全日制 34 51 320
085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 专业学位 全日制 34 51 260
125601 工程管理 专业学位 非全日制 38 76 162
008建筑与艺术学院 081300 建筑学 学术型 全日制 34 51 300
083300 城乡规划学 学术型 全日制 34 51 354
130100 艺术学 学术型 全日制 37 56 351
140300 设计学 学术型 全日制 34 51 306
085100 建筑 专业学位 全日制 34 51 323
085100 建筑 专业学位 非全日制 34 51 323
085507 工业设计工程 专业学位 全日制 34 51 338
085507 工业设计工程 专业学位 非全日制 34 51 338
086200 风景园林 专业学位 全日制 34 51 275
135700 设计 专业学位 全日制 37 56 351
135700 设计 专业学位 非全日制 37 56 351
009资源与环境工程学院 070500 地理学 学术型 全日制 34 51 316
070900 地质学 学术型 全日制 34 51 301
081800 地质资源与地质工程 学术型 全日制 33 50 259
083000 环境科学与工程 学术型 全日制 34 51 287
085700 资源与环境 专业学位 非全日制 34 51 260
085701 环境工程 专业学位 全日制 34 51 313
085703 地质工程 专业学位 全日制 34 51 260
010微电子学院 080900 电子科学与技术 学术型 全日制 34 51 309
0812J1 集成电路与系统 学术型 全日制 34 51 289
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 专业学位 全日制 34 51 334
085403 集成电路工程 专业学位 非全日制 34 51 260
011管理学院 120100 管理科学与工程 学术型 全日制 41 62 346
120200 工商管理学 学术型 全日制 41 62 334
120201 会计学 学术型 全日制 41 62 358
120400 公共管理学 学术型 全日制 41 62 333
125604 物流工程与管理 专业学位 全日制 38 76 224
012马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术型 全日制 40 60 329
035200 社会工作 专业学位 非全日制 40 60 325
013食品与生物工程学院 071000 生物学 学术型 全日制 34 51 334
0817Z1 制药工程 学术型 全日制 34 51 289
083200 食品科学与工程 学术型 全日制 34 51 299
086001 生物技术与工程 专业学位 全日制 34 51 302
086002 制药工程 专业学位 全日制 34 51 262
086003 食品工程 专业学位 全日制 34 51 322
086004 发酵工程 专业学位 非全日制 34 51 260
105500 药学 专业学位 全日制 36 108 297
014数学学院 070100 数学 学术型 全日制 34 51 308
025200 应用统计 专业学位 非全日制 40 60 323
085412 网络与信息安全 专业学位 非全日制 34 51 266
015外国语学院 050201 英语语言文学 学术型 全日制 47 71 377
050211 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 47 71 368
055101 英语笔译 专业学位 全日制 47 71 354
055101 英语笔译 专业学位 非全日制 47 71 354
016汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 学术型 全日制 34 51 304
080700 动力工程及工程热物理 学术型 全日制 33 50 251
082300 交通运输工程 学术型 全日制 34 51 260
082301 道路与铁道工程 学术型 全日制 34 51 260
085500 机械 专业学位 非全日制 34 51 260
085502 车辆工程 专业学位 全日制 34 51 336
085800 能源动力 专业学位 非全日制 34 51 260
085802 动力工程 专业学位 全日制 34 51 295
086100 交通运输 专业学位 全日制 34 51 338
086102 道路交通运输 专业学位 全日制 34 51 260
017经济学院 020100 理论经济学 学术型 全日制 40 60 334
020200 应用经济学 学术型 全日制 40 60 333
025100 金融 专业学位 全日制 40 60 348
025400 国际商务 专业学位 全日制 40 60 323
025400 国际商务 专业学位 非全日制 40 60 323
018物理学院 070200 物理学 学术型 全日制 34 51 274
080300 光学工程 学术型 全日制 34 51 260
085400 电子信息 专业学位 非全日制 34 51 260
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 专业学位 全日制 34 51 260
019管理学院MBAMPA中心 125100 工商管理 专业学位 非全日制 35 70 151
125200 公共管理 专业学位 非全日制 38 76 164
125300 会计 专业学位 非全日制 48 96 194
125601 工程管理 专业学位 非全日制 38 76 162
125602 项目管理 专业学位 非全日制 38 76 162
020文法学院 030100 法学 学术型 全日制 40 60 323
035101 法律(非法学) 专业学位 全日制 40 60 323
035102 法律(法学) 专业学位 全日制 40 60 323
055200 新闻与传播 专业学位 全日制 47  71  351
055200 新闻与传播 专业学位 非全日制 47  71  351
021卓越工程师学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 专业学位 全日制 34 51 260
085404 计算机技术 专业学位 全日制 34 51 260
085406 控制工程 专业学位 全日制 34 51 260
085407 仪器仪表工程 专业学位 全日制 34 51 260
085410 人工智能 专业学位 全日制 34 51 260
085501 机械工程 专业学位 全日制 34 51 260
085502 车辆工程 专业学位 全日制 34 51 260
085601 材料工程 专业学位 全日制 34 51 260
085602 化学工程 专业学位 全日制 34 51 260
085801 电气工程 专业学位 全日制 34 51 260
085802 动力工程 专业学位 全日制 34 51 260
085901 土木工程 专业学位 全日制 34 51 260
086003 食品工程 专业学位 全日制 34 51 260
报名申请
请提供以下信息,招生老师会尽快与您联系。符合报考条件者为您提供正式的报名表,我们承诺对您的个人信息严格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,报名成功

您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系

如果还有其他疑问请拨打以下电话

40004-98986
0/300
精彩留言