根据《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》及《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件精神及我校招生计划、一志愿拟录取情况,我校部分专业(方向)可接受考生调剂(调剂专业及预计缺额情况详见文末)。现将我校调剂工作的有关事项通知如下:
一、调剂基本要求
(一)须符合我校《2023年硕士研究生招生简章及招生专业目录》公布的调入专业报考条件(包括各专业备注栏中的要求)。
(二)初试成绩符合第一志愿报考专业在A区的初试成绩基本要求。
(三)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
(四)初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
(五)第一志愿报考法律硕士(非法学)专业的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
(六)第一志愿报考照顾专业(指体育学及体育硕士,中医学、中西医结合及中医硕士,工学照顾专业,下同)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。体育学与体育硕士,中医学、中西医结合与中医硕士,工学照顾专业之间调剂按照顾专业内部调剂政策执行。
(七)报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
以上调剂均需通过研招网调剂系统进行调剂,调剂考生须符合各培养单位制定的其他各项调剂要求,具体可见研招网调剂系统中各专业“调剂特别要求”或各培养单位网站。
(八)调剂考生申请调剂我校的,即使收到我校多个专业的复试通知,也只可确定参加我校其中一个专业(或方向)复试,如确认了多个复试通知则以最后确认的志愿为准。
二、调剂程序
(一)各相关培养单位根据学科需要以及招生计划等情况,在学校调剂要求的基础上制定本单位相关专业的调剂要求,并成立调剂考生选拔小组。
(二)我校调剂系统开放时间为:4月6日00:00-12:00。申请调剂的考生请及时登录全国硕士研究生招生考试网上调剂系统(以下简称调剂系统)填报志愿。
我校调剂志愿锁定时间为36小时,锁定时间到达后,考生可继续填报其他志愿。
(三)我校选拔调剂考生的时间为:4月6日12点以后。各相关培养单位依据考生综合素质情况等因素进行审核筛选,择优遴选进入复试的考生。我校将在调剂系统中发送复试通知,调剂考生须在12小时内进行确认,不按时确认的,将取消通知。
(四)各调剂专业的综合成绩计算方式、复试排名办法以及录取办法,请考生务必于申请调剂前查阅各相关培养单位网站。
(五)复试要求请参看《南昌大学关于招收2023年攻读硕士学位研究生复试的通知》。
三、其他注意事项
(一)考生在申请调剂前,应充分了解我校(含各培养单位)的调剂工作办法,以及相关专业不同学习方式(全日制和非全日制)在招生、培养、奖助、就业等方面的政策区别。
(二)调剂考生除需满足我校调剂基本要求以外,还应仔细核对是否符合各相关培养单位提出的接受调剂专业的报考条件,且保证提交的材料真实有效。对不符合我校调剂条件的考生,一经查实,立即取消其复试资格。若因不符合我校调剂要求或弄虚作假而造成无法复试或者无法通过上级招考部门录取检查的,由考生自行负责。
(三)请各位调剂考生务必认真阅读学校及各相关培养单位调剂工作办法的要求,慎重填报调剂志愿,以免造成不符合我校调剂条件而耽误调剂时间。
(四)我校原则上采取现场复试的形式,各调剂考生应提前查看所报学院和专业的调剂细则,了解报到及复试的时间、地点,合理规划行程,按时到达指定地点参加复试,未按时参加复试者,其复试资格无效。
(五)经复试合格的拟录取调剂考生,我校将通过研招网调剂系统发送待录取通知,调剂考生须在12小时内进行确认,不按时接受通知的,我校将取消其拟录取资格,递补录取其他考生。
(六)未进入我校复试名单以及未被我校录取但符合教育部调剂要求的一志愿考生,可在研招网调剂系统中向校外申请调剂。
(七)其他政策以教育部相关文件及《南昌大学2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》为准。
四、 南昌大学2023年硕士研究生调剂专业计划情况表
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 研究方向 | 研究方向名称 | 学习形式 | 调剂计划 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 3 | ||
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 7 | ||
002 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 3 | ||
002 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 5 | ||
002 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 4 | ||
003 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 08 | 汉语言文字学 | 全日制 | 3 |
003 | 人文学院 | 0501Z1 | 国学 | 全日制 | 2 | ||
004 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 3 | ||
004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 11 | ||
004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 10 | ||
007 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 非全日制 | 10 | ||
008 | 生命科学学院 | 090801 | 水产养殖 | 全日制 | 3 | ||
009 | 先进制造学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 11 | ||
009 | 先进制造学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 1 | ||
009 | 先进制造学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 20 | ||
009 | 先进制造学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 15 | ||
011 | 工程建设学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 1 | ||
012 | 资源与环境学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 全日制 | 2 | ||
012 | 资源与环境学院 | 080706 | 化工过程机械 | 全日制 | 3 | ||
013 | 物理与材料学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 1 | ||
015 | 公共政策与管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 1 | ||
015 | 公共政策与管理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 3 | ||
015 | 公共政策与管理学院 | 125500 | 图书情报 | 非全日制 | 19 | ||
018 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 11 | ||
018 | 新闻与传播学院 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 全日制 | 12 | ||
018 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 5 | ||
019 | 食品学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 5 | ||
019 | 食品学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 15 | ||
019 | 食品学院 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 8 | ||
021 | 化学化工学院 | 086002 | 制药工程 | 全日制 | 7 | ||
022 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2 | ||
023 | 高等研究院 | 0805J1 | 微尺度科学与技术 | 全日制 | 13 | ||
024 | 教育发展研究院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 3 | ||
024 | 教育发展研究院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 3 | ||
024 | 教育发展研究院 | 0401Z2 | 研究生教育学 | 全日制 | 2 | ||
024 | 教育发展研究院 | 045100 | 教育 | 全日制 | 3 | ||
024 | 教育发展研究院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 33 | ||
026 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 65 | ||
027 | 转化医学研究院 | 1001Z1 | 转化医学 | 全日制 | 14 | ||
028 | 药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 16 | ||
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 职业卫生与环境卫生学 | 全日制 | 13 |
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 卫生毒理学 | 全日制 | |
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 卫生检验学 | 全日制 | |
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 05 | 卫生检验学 | 全日制 | |
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 06 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制 | |
029 | 公共卫生学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 20 | ||
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 01 | 疾病预防与控制 | 全日制 | 16 |
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 社区卫生与卫生事业管理 | 全日制 | 10 |
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 04 | 卫生服务统计分析与应用 | 全日制 | |
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 03 | 环境健康风险分析与评价 | 全日制 | 14 |
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 05 | 营养与食品安全 | 全日制 | |
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 06 | 妇幼保健与生殖 | 全日制 | |
029 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 1 | ||
032 | 眼视光学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 3 | ||
033 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 02 | 血液 | 全日制 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 06 | 肾病 | 全日制 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 2 | ||
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 01 | 普外 | 全日制 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 03 | 泌尿外 | 全日制 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 04 | 胸外 | 全日制 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 06 | 神外 | 全日制 | 2 |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 07 | 烧伤 | 全日制 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 08 | 整形 | 全日制 | 1 |
033 | 第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一临床医学院 | 1002Z3 | 重症医学 | 全日制 | 2 | ||
033 | 第一临床医学院 | 1002Z6 | 精准医学 | 全日制 | 6 | ||
033 | 第一临床医学院 | 100300 | 口腔医学 | 全日制 | 2 | ||
033 | 第一临床医学院 | 1002Z7 | 输血医学 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一临床医学院 | 100600 | 中西医结合 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 临床医疗技能训练与研究(传染病) | 全日制 | 6 |
033 | 第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 3 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 3 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 13 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 04 | 临床医疗技能训练与研究(心外) | 全日制 | 2 |
033 | 第一临床医学院 | 105112 | 儿外科学 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 1 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | 4 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 01 | 心血管病 | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 02 | 血液病 | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 05 | 内分泌与代谢病 | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 07 | 传染病 | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 放射影像新技术 | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 03 | 泌尿外 | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 05 | 神外 | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 1002Z4 | 眼视光学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 1002Z6 | 精准医学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 1002Z7 | 输血医学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100600 | 中西医结合 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 101000 | 医学技术 | 02 | 智能康复技术 | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 临床医疗技能训练与研究(传染病) | 全日制 | 4 |
034 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 08 | 临床医疗技能训练与研究(风湿免疫病) | 全日制 | 1 |
034 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 2 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 3 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 2 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 6 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 2 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 8 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 2 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 04 | 临床医疗技能训练与研究(神外) | 全日制 | 2 |
034 | 第二临床医学院 | 105114 | 运动医学 | 全日制 | 2 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 3 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105125 | 核医学 | 全日制 | 1 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | 7 | ||
035 | 第四临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 1 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105101 | 内科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 全日制 | 4 |
035 | 第四临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 3 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 6 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 2 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105111 | 外科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究(普外) | 全日制 | 2 |
035 | 第四临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 3 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 2 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直属附属医院 | 100201 | 内科学 | 01 | 血液 | 全日制 | 1 |
036 | 非直属附属医院 | 100210 | 外科学 | 01 | 胸心外科 | 全日制 | 1 |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 02 | 临床医疗技能训练与研究(血液) | 全日制 | 3 |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 07 | 临床医疗技能训练与研究(传染) | 全日制 | 4 |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 08 | 临床医疗技能训练与研究(风湿) | 全日制 | 1 |
036 | 非直属附属医院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 6 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 3 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 2 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 2 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 02 | 临床医疗技能训练与研究(泌尿外) | 全日制 | 1 |
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 04 | 临床医疗技能训练与研究(神外) | 全日制 | 6 |
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 06 | 临床医疗技能训练与研究(烧伤) | 全日制 | 1 |
036 | 非直属附属医院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 1 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105125 | 核医学 | 全日制 | 2 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | 2 |
注:
1.本批次调剂开放时间为:4月6日00:00-12:00。(研招网https://yz.chsi.com.cn/);
2.各专业调剂要求详见我校研究生院及各学院调剂公告。
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话