根据国家初试成绩基本要求和我校设定的学科门类统考科目单科最低要求,结合招生学院计划、生源及学科培养要求等情况,划定各学科专业2023复试分数线,现予以公布,考生可点击招生单位名称后的链接查看。其他事项说明如下:
1、“少数民族高层次骨干人才计划”复试线:政治、外语单科35,总分在国家A类线基础上降35分,且不低于251(总分300分专业不低于151)。
“退役大学生士兵计划”复试线:在国家A类线基础上总分降18分,单科要求不变。
以上专项计划一志愿复试考生满额,暂不接受调剂。
2、复试时间及相关工作安排将通过本网站和招生单位网站及时发布,请广大考生密切关注,并按要求做好复试准备。
院系代码 | 院系名称 | 点击链接查看院系复试线 |
001 | 商学院 | |
003 | 政治与公共管理学院 | |
004 | 信息管理学院 | |
005 | 文学院 | |
006 | 法学院 | |
007 | 新闻与传播学院 | |
008 | 外国语与国际关系学院 | |
009 | 历史学院 | |
010 | 体育学院(校本部) | |
012 | 教育学院 | |
013 | 物理学院 | |
014 | 数学与统计学院 | |
015 | 化学学院 | |
016 | 生命科学学院 | |
019 | 材料科学与工程学院 | |
020 | 机械与动力工程学院 | |
023 | 化工学院 | |
024 | 建筑学院 | |
025 | 力学与安全工程学院 | |
027 | 公共卫生学院 | |
031 | 音乐学院 | |
032 | 美术学院 | |
033 | 网络空间安全学院 | |
034 | 药物研究院 | |
037 | 橡塑模具国家工程研究中心 | |
038 | 哲学学院 | |
039 | 生态与环境学院 | |
040 | 医学科学院 | |
043 | 马克思主义学院 | |
044 | 第一附属医院 | |
045 | 第二附属医院 | |
046 | 第三附属医院 | |
048 | 第五附属医院 | |
049 | 护理与健康学院 | |
051 | 附属肿瘤医院 | |
052 | 人民医院 | |
053 | 附属儿童医院 | |
054 | 书法学院 | |
056 | 地球科学与技术学院 | |
058 | 农学院 | |
059 | 河南先进技术研究院 | |
080 | 附属郑州中心医院 | |
081 | 附属洛阳中心医院 | |
082 | 华中阜外医院 | |
083 | 管理学院 | |
084 | 计算机与人工智能学院 | |
085 | 电气与信息工程学院 | |
086 | 水利与土木工程学院 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话