学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
301 | 植物科学技术学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 33 | 41 | 50 | 50 | 272 | 学术型 |
090102 | 作物遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
0901Z2 | 药用植物学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
0901Z3 | 种子科学与工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
0901Z4 | 作物信息学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 320 | 学术型 | ||
090401 | 植物病理学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 325 | 学术型 | ||
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
090403 | 农药学 | 33 | 50 | 90 | 90 | 335 | 学术型 | ||
0904Z2 | 应用真菌学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
095131(01方向) | 农艺与种业(作物栽培与生理生态) | 33 | 38 | 50 | 50 | 280 | 专业型 | ||
095131(02方向) | 农艺与种业(作物育种) | 33 | 33 | 50 | 50 | 279 | 专业型 | ||
095131(03方向) | 农艺与种业(作物信息学) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
095131(04方向) | 农艺与种业(药用植物栽培育种与资源利用) | 33 | 33 | 50 | 50 | 300 | 专业型 | ||
095131(05方向) | 农艺与种业(农业史) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
095131(06方向) | 农艺与种业(“张启发基因组育种工程”创新班) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
095132(01方向) | 资源利用与植物保护(作物病害综合治理) | 33 | 33 | 50 | 50 | 260 | 专业型 | ||
095132(02方向) | 资源利用与植物保护(作物虫害综合治理) | 33 | 40 | 50 | 50 | 270 | 专业型 | ||
095132(03方向) | 资源利用与植物保护(农药学) | 33 | 45 | 50 | 50 | 260 | 专业型 | ||
095132(04方向) | 资源利用与植物保护(菌物资源及其利用) | 33 | 33 | 50 | 50 | 292 | 专业型 | ||
302 | 动科动医学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖(01、05方向) | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | 学术型 |
090501 | 动物遗传育种与繁殖(02方向) | 50 | 50 | 90 | 84 | 300 | 学术型 | ||
090501 | 动物遗传育种与繁殖(03方向) | 50 | 40 | 85 | 80 | 294 | 学术型 | ||
090501 | 动物遗传育种与繁殖(04方向) | 55 | 48 | 95 | 75 | 305 | 学术型 | ||
090502 | 动物营养与饲料科学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 学术型 | ||
090504 | 特种经济动物饲养 | 55 | 50 | 100 | 85 | 305 | 学术型 | ||
0905Z1 | 动物生产与畜牧工程 | 49 | 34 | 85 | 80 | 294 | 学术型 | ||
090601 | 基础兽医学(01-03方向) | 50 | 50 | 115 | 85 | 335 | 学术型 | ||
090601 | 基础兽医学(04-07方向) | 55 | 50 | 110 | 95 | 345 | 学术型 | ||
090602 | 预防兽医学(01-05方向) | 55 | 55 | 115 | 95 | 357 | 学术型 | ||
090602 | 预防兽医学(06-08方向) | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | 学术型 | ||
090602 | 预防兽医学(09方向) | 52 | 52 | 85 | 85 | 310 | 学术型 | ||
090603 | 临床兽医学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 337 | 学术型 | ||
0906Z1 | 兽医公共卫生与食品安全 | 52 | 49 | 85 | 85 | 300 | 学术型 | ||
095133 | 农业硕士(畜牧) | 44 | 45 | 71 | 79 | 278 | 专业型 | ||
095200 | 兽医 | 50 | 51 | 80 | 96 | 333 | 专业型 | ||
303 | 资环学院 | 071300 | 生态学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | 学术型 |
083001 | 环境科学 | 50 | 45 | 70 | 70 | 280 | 学术型 | ||
083002 | 环境工程 | 50 | 45 | 65 | 70 | 280 | 学术型 | ||
0830Z1 | 环境规划与管理 | 50 | 45 | 60 | 70 | 280 | 学术型 | ||
090301 | 土壤学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
090302 | 植物营养学 | 50 | 40 | 90 | 90 | 320 | 学术型 | ||
0903Z1 | 资源环境信息工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 307 | 学术型 | ||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 300 | 学术型 | ||
085700 | 资源与环境 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | 专业型 | ||
095132 | 资源利用与植物保护 | 40 | 40 | 70 | 70 | 260 | 专业型 | ||
095136 | 农业工程与信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 287 | 专业型 | ||
304 | 生命科学技术学院 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 |
071006 | 神经生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
071007 | 遗传学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
071008 | 发育生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
071009 | 细胞生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
0710Z2 | 基因组学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
0710Z3 | 免疫生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
0710Z4 | 肿瘤生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
083600 | 生物工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 学术型 | ||
086000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 专业型 | ||
305 | 园艺林学学院 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 |
083400 | 风景园林学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 315 | 学术型 | ||
090201 | 果树学 | 50 | 44 | 85 | 85 | 320 | 学术型 | ||
090202 | 蔬菜学 | 33 | 43 | 50 | 50 | 310 | 学术型 | ||
090203 | 茶学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 257 | 学术型 | ||
0902Z1 | 设施园艺学 | 33 | 40 | 50 | 50 | 302 | 学术型 | ||
0902Z2 | 观赏园艺学 | 50 | 40 | 85 | 85 | 320 | 学术型 | ||
090701 | 林木遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
090702 | 森林培育 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
090704 | 森林经理学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
0907Z1 | 园林植物学 | 50 | 40 | 70 | 70 | 260 | 学术型 | ||
095131 | 农艺与种业(01茶学方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 267 | 专业型 | ||
农艺与种业(02果树方向) | 44 | 44 | 55 | 55 | 267 | 专业型 | |||
农艺与种业(03蔬菜、设施园艺方向) | 40 | 40 | 60 | 70 | 286 | 专业型 | |||
农艺与种业(04观赏园艺方向) | 40 | 40 | 50 | 50 | 280 | 专业型 | |||
095300 | 风景园林 | 40 | 40 | 90 | 90 | 335 | 专业型 | ||
095400 | 林业(01林木遗传育种方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
林业(02森林培育方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 293 | 专业型 | |||
林业(03森林经理方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 290 | 专业型 | |||
林业(04园林植物方向) | 40 | 40 | 50 | 50 | 260 | 专业型 | |||
306 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 学术型 |
020205 | 产业经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 学术型 | ||
020209 | 数量经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 学术型 | ||
120201 | 会计学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
120202 | 企业管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
120301 | 农业经济管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
095137 | 农业管理 | 33 | 33 | 50 | 50 | 332 | 专业型 | ||
125300 | 会计 | / | 51 | 102 | / | 242 | 专业型 | ||
125100 | MBA | / | 41 | 82 | / | 167 | 专业型 | ||
307 | 工学院 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 学术型 |
082801 | 农业机械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
082804 | 农业电气化与自动化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
0828Z1 | 现代农业装备工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
0828Z2 | 生物信息技术与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
085500 | 机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308 | 专业型 | ||
095136 | 农业工程与信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 322 | 专业型 | ||
308 | 水产学院 | 071004 | 水生生物学 | 61 | 51 | 68 | 110 | 290 | 学术型 |
090801 | 水产养殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | 254 | 学术型 | ||
090803 | 渔业资源 | 33 | 33 | 50 | 50 | 260 | 学术型 | ||
0908Z1 | 水产动物医学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 271 | 学术型 | ||
095134 | 渔业发展(01方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 264 | 专业型 | ||
095134 | 渔业发展(02方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 264 | 专业型 | ||
095134 | 渔业发展(03方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 264 | 专业型 | ||
095134 | 渔业发展(04方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 264 | 专业型 | ||
309 | 食品科学技术学院 | 083201 | 食品科学 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 |
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
0832Z1 | 食品生物技术 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
0832Z2 | 食品营养与安全 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
086000 | 生物与医药 | 38 | 60 | 57 | 57 | 330 | 专业型 | ||
095135 | 食品加工与安全 | 33 | 60 | 50 | 50 | 325 | 专业型 | ||
310 | 理学院 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 |
070300 | 化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 | ||
090403 | 农药学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 | ||
025200 | 应用统计 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 专业型 | ||
085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 专业型 | ||
311 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 |
030300 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 | ||
050300 | 新闻传播学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 学术型 | ||
120404 | 社会保障 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
035101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 专业型 | ||
035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 专业型 | ||
035200 | 社会工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 专业型 | ||
055200 | 新闻与传播 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 专业型 | ||
095138 | 农村发展 | 50 | 50 | 68 | 68 | 331 | 专业型 | ||
312 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 学术型 |
055101 | 英语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 专业型 | ||
055102 | 英语口译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 专业型 | ||
314 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 346 | 学术型 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 | ||
030505 | 思想政治教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 364 | 学术型 | ||
315 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | 学术型 |
120403 | 教育经济与管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
120405 | 土地资源管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 367 | 学术型 | ||
095138 | 农村发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 322 | 专业型 | ||
125200 | 公共管理(MPA) | / | 44 | 88 | / | 175 | 专业型 | ||
317 | 信息学院 | 0710Z1 | 生物信息学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 | 学术型 |
081201 | 计算机系统结构 | 38 | 38 | 57 | 57 | 274 | 学术型 | ||
081202 | 计算机软件与理论 | 38 | 38 | 57 | 57 | 274 | 学术型 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 274 | 学术型 | ||
0828Z3 | 农业信息工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 308 | 学术型 | ||
085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 295 | 专业型 | ||
086000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 334 | 专业型 | ||
专项计划复试资格线 | 1.“少骨计划”复试资格线:管理学学术学位类总分不低于330,法学学术学位类、社会工作及法律(法学)专业学位类总分不低于310,其他类别为第一志愿报考专业A类地区非少骨计划国家线。2.“退役大学生士兵计划”复试资格线:农学学术学位类与专业学位类(农业、兽医、风景园林、林业)总分不低于295,其他类别为第一志愿报考专业A类地区国家线。3.单独考试考生复试资格线:总分不低于170分,无缺考科目。 |
注:
1.我校复试工作相关安排另行通知,请考生关注“2023年硕士研究生复试录取信息公开平台”(http://yjs.hzau.edu.cn/info/1025/8991.htm)。
2.符合教育部相关规定,且享受研究生招生加分政策后达到报考学院复试分数线的考生,于复试前联系报考学院并提交相关证明材料,报学校审核通过后,准予参加复试。
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话