来源:在职研究生招生信息网 发布时间:2024-03-28 18:45:24
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 353 | 47 | 47 | 71 | 71 |
030200 | 政治学 | 09 | 中共党史 | 379 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 383 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义发展史 | 344 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030500 | 马克思主义理论 | 03 | 马克思主义中国化 | 374 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030500 | 马克思主义理论 | 04 | 国外马克思主义研究 | 379 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030500 | 马克思主义理论 | 05 | 思想政治教育 | 397 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030500 | 马克思主义理论 | 06 | 中国近现代史基本问题研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030500 | 马克思主义理论 | 07 | 党的建设 | 373 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045102 | 学科教学(思政) | 00 | 不区分研究方向 | 377 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
经济与工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
120200 | 工商管理学 | 00 | 不区分研究方向 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 162 | 78 | 39 | |||
125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 226 | 104 | 52 | |||
政治与国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 01 | 政治学理论 | 367 | 47 | 47 | 90 | 90 |
030200 | 政治学 | 02 | 中外政治制度 | 353 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
030200 | 政治学 | 03 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 374 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
030200 | 政治学 | 04 | 国际政治 | 395 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
030200 | 政治学 | 05 | 国际关系 | 352 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
教育学院 | 040100 | 教育学 | 00 | 不区分研究方向 | 367 | 51 | 51 | 153 | |
045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045115 | 小学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 364 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045118 | 学前教育 | 00 | 不区分研究方向 | 378 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
045119 | 特殊教育 | 00 | 不区分研究方向 | 391 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
心理学院 | 040200 | 心理学 | 01 | 认知神经科学 | 377 | 51 | 51 | 153 | |
040200 | 心理学 | 02 | 人格与社会心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理学 | 03 | 发展心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理学 | 04 | 教育心理与学校心理 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理学 | 05 | 管理心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理学 | 06 | 临床与咨询心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
040200 | 心理学 | 07 | 网络行为与工程心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 不区分研究方向 | 357 | 51 | 51 | 77 | 77 |
045400 | 应用心理 | 01 | 临床与咨询心理 | 372 | 51 | 51 | 153 | ||
045400 | 应用心理 | 02 | 人才评测与管理 | 372 | 51 | 51 | 153 | ||
045400 | 应用心理 | 03 | 儿童发展与教育 | 372 | 51 | 51 | 153 | ||
公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 01 | 行政管理 | 387 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120400 | 公共管理学 | 02 | 社会保障 | 381 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120400 | 公共管理学 | 03 | 土地资源管理 | 373 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120400 | 公共管理学 | 04 | 公共政策 | 380 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 181 | 86 | 43 | |||
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 373 | 51 | 51 | 77 | 77 |
045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中国语言文学 | 04 | 中国古典文献学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中国语言文学 | 07 | 比较文学与世界文学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中国语言文学 | 08 | 中国民间文学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
语言研究所 | 045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 371 | 51 | 51 | 77 | 77 |
050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 382 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 382 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050100 | 中国语言文学 | 09 | 对外汉语教学 | 382 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 01 | 历史学科教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 362 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
060200 | 中国史 | 01 | 历史文献学 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
060200 | 中国史 | 02 | 专门史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
060200 | 中国史 | 03 | 中国古代史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
060200 | 中国史 | 04 | 中国近现代史(系) | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
060200 | 中国史 | 05 | 中国近现代史(所) | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
060200 | 中国史 | 06 | 大数据历史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
060300 | 世界史 | 01 | 世界上古中古史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 02 | 世界近现代史 | 354 | 49 | 49 | 147 | |
060300 | 世界史 | 03 | 地区国别史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
060300 | 世界史 | 04 | 国际关系史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 00 | 不区分研究方向 | 402 | 51 | 51 | 77 | 77 |
050200 | 外国语言文学 | 01 | 外国文学(英语类) | 384 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050200 | 外国语言文学 | 02 | 外国文学(日语类) | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050200 | 外国语言文学 | 03 | 外国文学(法语类) | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050200 | 外国语言文学 | 04 | 外国文学(韩语类) | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050200 | 外国语言文学 | 05 | 外国语言学(英语类) | 375 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050200 | 外国语言文学 | 06 | 外国语言学(俄语类) | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050200 | 外国语言文学 | 07 | 翻译与传播(英语类) | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050200 | 外国语言文学 | 08 | 外语教育研究(英语类) | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050200 | 外国语言文学 | 09 | 外国文学(西班牙语类) | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 380 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 388 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
数学与统计学学院 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 372 | 47 | 47 | 71 | 71 |
040102 | 课程与教学论 | 03 | 课程与教学论(数学) | 350 | 51 | 51 | 153 | ||
045104 | 学科教学(数学) | 00 | 不区分研究方向 | 352 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
070100 | 数学 | 00 | 不区分研究方向 | 336 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
071400 | 统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 295 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
物理科学与技术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 05 | 课程与教学论(物理) | 350 | 51 | 51 | 153 | |
045105 | 学科教学(物理) | 00 | 不区分研究方向 | 366 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
070200 | 物理学 | 01 | 理论物理、粒子物理与原子核物理 | 329 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
070200 | 物理学 | 02 | 光学、原子与分子物理 | 329 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
070200 | 物理学 | 03 | 凝聚态物理 | 329 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
070400 | 天文学 | 00 | 不区分研究方向 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
080900 | 电子科学与技术 | 01 | 快电子学与光电子学 | 321 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080900 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁场与无线技术 | 321 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080900 | 电子科学与技术 | 03 | 集成电路设计 | 321 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080900 | 电子科学与技术 | 04 | 嵌入式系统应用 | 321 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信理论与技术 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
物理科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081000 | 信息与通信工程 | 03 | 物联网与云技术 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081000 | 信息与通信工程 | 04 | 机器学习与大数据 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 303 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
化学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 04 | 课程与教学论(化学) | 350 | 51 | 51 | 153 | |
045106 | 学科教学(化学) | 00 | 不区分研究方向 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
070300 | 化学 | 00 | 不区分研究方向 | 320 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
085600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
城市与环境科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 02 | 课程与教学论(地理) | 350 | 51 | 51 | 153 | |
045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 358 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
070500 | 地理学 | 01 | 自然地理学 | 325 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
070500 | 地理学 | 02 | 人文地理学 | 342 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
070500 | 地理学 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 343 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
120200 | 工商管理学 | 03 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
125400 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 189 | 78 | 39 | |||
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 06 | 课程与教学论(生物) | 350 | 51 | 51 | 153 | |
045107 | 学科教学(生物) | 00 | 不区分研究方向 | 374 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 303 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
086000 | 生物与医药 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
090400 | 植物保护 | 02 | 农业昆虫与害虫防治 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 08 | 体育人文社会学 | 313 | 41 | 41 | 123 | |
040300 | 体育学 | 09 | 运动人体科学 | 313 | 41 | 41 | 123 | ||
040300 | 体育学 | 10 | 体育教育训练学 | 340 | 41 | 41 | 123 | ||
040300 | 体育学 | 11 | 民族传统体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | ||
045201 | 体育教学 | 00 | 不区分研究方向 | 369 | 41 | 41 | 123 | ||
045202 | 运动训练 | 00 | 不区分研究方向 | 359 | 41 | 41 | 123 | ||
045204 | 社会体育指导 | 00 | 不区分研究方向 | 313 | 41 | 41 | 123 | ||
音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 01 | 中外音乐史 | 392 | 40 | 40 | 60 | 60 |
音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 02 | 音乐教育学 | 392 | 40 | 40 | 60 | 60 |
130100 | 艺术学 | 03 | 民族音乐学 | 392 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135200 | 音乐 | 01 | 钢琴表演 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135200 | 音乐 | 02 | 声乐表演 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135200 | 音乐 | 03 | 器乐表演(手风琴、小提琴、二胡) | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135200 | 音乐 | 04 | 作曲与指挥 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135200 | 音乐 | 05 | 音乐教育 | 369 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135300 | 舞蹈 | 01 | 舞蹈教育 | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135300 | 舞蹈 | 02 | 舞蹈编导 | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 00 | 不区分研究方向 | 385 | 51 | 51 | 77 | 77 |
130100 | 艺术学 | 04 | 美术史与理论 | 390 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135600 | 美术与书法 | 01 | 油画 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135600 | 美术与书法 | 02 | 版画 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135600 | 美术与书法 | 03 | 国画 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135600 | 美术与书法 | 04 | 美术教育 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135700 | 设计 | 01 | 视觉传达设计 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135700 | 设计 | 02 | 数字媒体艺术 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
137000 | 设计学 | 01 | 视觉传达设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
137000 | 设计学 | 02 | 数字媒体艺术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
137000 | 设计学 | 03 | 环境艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
信息管理学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 302 | 33 | 33 | 50 | 50 |
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 360 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120500 | 信息资源管理 | 00 | 不区分研究方向 | 368 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
125500 | 图书情报 | 00 | 不区分研究方向 | 201 | 102 | 51 | |||
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 计算机系统结构 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 计算机软件与理论 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 计算机应用技术 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085405 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
社会学院 | 030300 | 社会学 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
035200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | 341 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
国家文化产业研究中心 | 050100 | 中国语言文学 | 08 | 中国民间文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
060200 | 中国史 | 12 | 历史文化与文化产业 | 345 | 49 | 49 | 147 | ||
095138 | 农村发展 | 02 | 农村文化 | 284 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
120100 | 管理科学与工程 | 07 | 文化产业管理与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
1204J2 | 文化资源与文化产业 | 01 | 文化资源 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
1204J2 | 文化资源与文化产业 | 02 | 文化创意产业 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
1204J2 | 文化资源与文化产业 | 03 | 文化科技 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
1204J2 | 文化资源与文化产业 | 04 | 文化管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 00 | 不区分研究方向 | 368 | 47 | 47 | 71 | 71 |
035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 341 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 |
050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050300 | 新闻传播学 | 03 | 广播与电视 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050300 | 新闻传播学 | 04 | 新媒介传播 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 374 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
中国农村研究院(政治科学高等研究院) | 030200 | 政治学 | 01 | 政治学理论 | 367 | 47 | 47 | 71 | 71 |
030200 | 政治学 | 06 | 中国政治 | 367 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030200 | 政治学 | 11 | 比较政治 | 367 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030200 | 政治学 | 12 | 国家治理与社会工作 | 367 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 265 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
伍伦贡联合研究院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 60 | 56 | 56 |
085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 60 | 56 | 56 | |
教育大数据应用技术国家工程研究中心(国家数字化学习工程技术研究中心) | 078401 | 教育技术学 | 00 | 不区分研究方向 | 339 | 41 | 41 | 62 | 62 |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 298 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0871J3 | 教育信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085405 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 313 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 296 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
人工智能教育学部 | 040100 | 教育学 | 11 | 教师教育 | 351 | 51 | 51 | 153 | |
040100 | 教育学 | 13 | 教育经济与管理 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||
0401J7 | 科学传播与科学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 369 | 51 | 51 | 153 | ||
人工智能教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 00 | 不区分研究方向 | 365 | 51 | 51 | 77 | 77 |
078401 | 教育技术学 | 00 | 不区分研究方向 | 334 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
0812J4 | 数字媒体技术 | 00 | 不区分研究方向 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
少数民族高层次骨干人才计划考生参加复试最低分数线 | ||
生源省(报考信息中定向委培单 位所在省) | 人文社会科学类、管理类、艺术类(报考专 业代码前两位为01、02、03、04、05、06、 12、13) | 理工农类(报考专业代码 前两位为07、08、09) |
内蒙古 | 总分320,外语40 | 总分280,外语40 |
辽宁 | 总分320,外语40 | 总分280,外语40 |
吉林 | 总分335,外语40 | 总分280,外语40 |
黑龙江 | 总分320,外语40 | 总分280,外语40 |
湖北 | 总分345,外语40 | 总分280,外语40 |
湖南 | 总分350,外语40 | 总分280,外语40 |
广西 | 总分340,外语40 | 总分280,外语40 |
重庆 | 总分365,外语40 | 总分280,外语40 |
四川 | 总分335,外语40 | 总分280,外语40 |
贵州 | 总分360,外语40 | 总分280,外语40 |
云南 | 总分345,外语40 | 总分280,外语40 |
西藏 | 总分285,外语40 | 总分280,外语40 |
甘肃 | 总分335,外语40 | 总分280,外语40 |
青海 | 总分285,外语40 | 总分280,外语40 |
宁夏 | 总分320,外语40 | 总分280,外语40 |
新疆 | 总分315,外语40 | 总分280,外语40 |
初试满分300分的专业总分按相应分数线折算。 |
其他类型:
1.报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科成绩达到国家A类线,总分在国家A类线基础上提高3分(满分500分)或2分(满分300分)
2.单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为:总分不低于295分。