来源:在职研究生招生信息网 发布时间:2021-03-11 11:08:02
各位考生,为方便大家了解我院2021年硕士研究生入学考试初试成绩的整体情况,现将各专业的分数段和人数统计公布如下(具体见附件):
工商管理学院2021年研究生入学考试各专业分数段统计 | ||||||||||||||||||
专业 | 推免生人数 | 400分及以上 | 395-399 | 390-394 | 385-389 | 380-384 | 375-379 | 370-374 | 365-369 | 360-364 | 355-359 | 350-354 | 340-349 | 330-339 | ||||
产业经济学(工业经济) | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
产业经济学(贸易经济) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
国际贸易学 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | ||||
企业管理(公司管理) | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 7 | ||||
企业管理(运营与供应链管理) | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | ||||
企业管理(人力资源管理) | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | ||||
技术经济及管理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
营销管理 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
电子商务 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
农业经济管理 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
旅游管理 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
土地资源管理 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
国际商务 | 13 | 5 | 6 | 4 | 4 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 11 | 17 | 25 | 25 | ||||
资产评估 | 12 | 17 | 8 | 11 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 7 | 8 | ||||
专业 | 推免生人数 | 400分及以上 | 395-399 | 390-394 | 385-389 | 380-384 | 375-379 | 370-374 | 365-369 | 360-364 | 355-359 | 350-354 | 340-349 | 330-339 | 320-329 | 310-319 | 300-309 | 280-299 |
农业管理 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 7 | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 |
农村发展 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 |
专业 | 215分以上 | 205-214 | 195-204 | 185-194 | 175-184 | |||||||||||||
工商管理硕士 | 22 | 37 | 41 | 47 | 69 | |||||||||||||
注:本表数据仅供参考,因国家线尚未公布,本表依据考生初试总分进行分数段统计,未考虑单科分等其他因素。 |