来源:在职研究生招生信息网 发布时间:2021-03-11 15:04:32
各位考生,为方便大家了解我院(中心)2021年硕士研究生入学考试初试成绩的整体情况,现将各专业的分数段和人数统计公布如下(具体见附件):
专业 | 分数段 | 人数 | 累计 |
全日制会计(非专项) | 260以上 | 7 | 7 |
255—259 | 14 | 21 | |
250—254 | 32 | 53 | |
245—249 | 39 | 92 | |
240—244 | 74 | 166 | |
235—239 | 62 | 228 | |
230—234 | 58 | 286 | |
225—229 | 65 | 351 | |
220—224 | 69 | 420 | |
219以下 | 484 | 904 |
全日制会计(少干) | 250以上 | 2 | 2 |
220—249 | 2 | 4 | |
210—219 | 4 | 8 | |
180—209 | 6 | 14 | |
179以下 | 4 | 18 |
全日制会计(士兵) | 230以上 | 2 | 2 |
210—229 | 2 | 4 | |
200—209 | 4 | 8 | |
180—209 | 2 | 10 | |
179以下 | 4 | 14 |
非全日制审计 | 230以上 | 4 | 4 |
220—229 | 7 | 11 | |
210—219 | 7 | 18 | |
200—209 | 7 | 25 | |
190—199 | 9 | 34 | |
180—189 | 14 | 48 | |
170—179 | 14 | 62 | |
169以下 | 80 | 142 |
附件:会计学院(会硕中心)2021年硕士研究生入学考试专硕初试成绩分数段人数统计.pdf
专业 | 分数段 | 人数 | 累计 |
会计学 | 430以上 | 2 | 2 |
425—429 | 5 | 7 | |
420—424 | 3 | 10 | |
415—419 | 6 | 16 | |
410—414 | 6 | 22 | |
405—409 | 6 | 28 | |
400—404 | 12 | 40 | |
395—;399 | 13 | 53 | |
390—394 | 14 | 67 | |
385—389 | 12 | 79 | |
380—384 | 15 | 94 | |
375—379 | 15 | 109 | |
370—374 | 17 | 126 | |
365—369 | 16 | 142 | |
360—364 | 11 | 153 | |
355—359 | 14 | 167 | |
350—354 | 8 | 175 | |
345—349 | 16 | 191 |
财务管理 | 420以上 | 1 | 1 |
415—419 | 2 | 3 | |
410—414 | 0 | 3 | |
405—409 | 2 | 5 | |
400—404 | 2 | 7 | |
395—399 | 3 | 10 | |
390—394 | 7 | 17 | |
385—389 | 5 | 22 | |
380—384 | 2 | 24 | |
375—379 | 1 | 25 | |
370—374 | 3 | 28 | |
365—369 | 2 | 30 | |
360—364 | 1 | 31 | |
355—359 | 4 | 35 | |
350—354 | 4 | 39 | |
345—349 | 2 | 41 |
专业 | 分数段 | 人数 | 累计 |
审计学 | 420以上 | 1 | 1 |
410—420 | 1 | 2 | |
405—409 | 1 | 3 | |
400—404 | 1 | 4 | |
395—399 | 2 | 6 | |
390—394 | 0 | 6 | |
385—389 | 0 | 6 | |
380—384 | 1 | 7 | |
375—379 | 0 | 7 | |
370—374 | 1 | 8 | |
365—369 | 0 | 8 | |
360—364 | 2 | 10 | |
355—359 | 0 | 10 | |
350—354 | 0 | 10 | |
345—349 | 1 | 11 |
附件:会计学院(会硕中心)2021年硕士研究生入学考试学硕初试成绩分数段人数统计2.pdf
专硕咨询电话:027—88387513(向老师)
学硕咨询电话:027—88386514(董老师)
会计学院(会硕中心)研究生工作办公室
2021年3月10日