文章详情
ARTICLE DETAILS

西南交通大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求

  以下便是西南交通大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求

001土 木工程学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
土木工程学院 081401岩土工程 全日制 305.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
土木工程学院 081402结构工程 全日制 315.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
土木工程学院 081406桥梁与隧道工程 全日制 315.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
土木工程学院 082301道路与铁道工程 全日制 305.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
土木工程学院 085900土木水利 全日制 300.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
土木工程学院 086100交通运输 全日制 280.0 37.0 37.0 56.0 56.0  

 

  002机 械工程学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
机械工程学院 080200机械工程 全日制 328.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
机械工程学院 080204车辆工程 全日制 310.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
机械工程学院 080700动力工程及工程热物理 全日制 313.0 35.0 35.0 53.0 53.0  
机械工程学院 081404供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 311.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
机械工程学院 085500机械 全日制 338.0 37.0 37.0 56.0 56.0  

 

  003电 气工程学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
电气工程学院 080800电气工程 全日制 330.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
电气工程学院 0808Z1轨道交通电气化与信息技术 全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
电气工程学院 0808Z2电磁悬浮与超导工程 全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
电气工程学院 081100控制科学与工程 全日制 315.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
电气工程学院 085400电子信息 全日制 320.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
电气工程学院 085800能源动力 全日制 350.0 37.0 37.0 56.0 56.0  

 

004信 息科学与技术学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
信息科学与技术学院 080902电路与系统 全日制 280.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
信息科学与技术学院 080903微电子学与固体电子学 全日制 315.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
信息科学与技术学院 081000信息与通信工程 全日制 353.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
信息科学与技术学院 081101控制理论与控制工程 全日制 330.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
信息科学与技术学院 082302交通信息工程及控制 全日制 285.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
信息科学与技术学院 083900网络空间安全 全日制 315.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
信息科学与技术学院 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 320.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
信息科学与技术学院 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 340.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
信息科学与技术学院 085403集成电路工程 全日制 330.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
信息科学与技术学院 085404计算机技术 全日制 345.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
信息科学与技术学院 085406控制工程 全日制 330.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
信息科学与技术学院 085408光电信息工程 全日制 275.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
信息科学与技术学院 085410人工智能 全日制 344.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
信息科学与技术学院 085412网络与信息安全 全日制 315.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
信息科学与技术学院 086100交通运输 全日制 290.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
005经 济管理学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
经济管理学院 020200应用经济学 全日制 373.0 47.0 47.0 71.0 71.0  
经济管理学院 120100管理科学与工程 全日制 398.0 49.0 49.0 74.0 74.0  
经济管理学院 120201会计学 全日制 380.0 49.0 49.0 74.0 74.0  
经济管理学院 120202企业管理 全日制 382.0 49.0 49.0 74.0 74.0  
经济管理学院 125300会计 全日制 257.0 104.0 52.0 - -  
经济管理学院 125603工业工程与管理 全日制 232.0 86.0 43.0 - -  
经济管理学院 125100工商管理(EMBA) 非全日制 162.0 78.0 39.0 - -  
经济管理学院 125601工程管理 非全日制 201.0 86.0 43.0 - -  
经济管理学院 125602项目管理 非全日制 193.0 86.0 43.0 - -  

 

  007交 通运输与物流学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
交通运输与物流学院 071100系统科学 全日制 288.0 41.0 41.0 62.0 62.0  
交通运输与物流学院 082303交通运输规划与管理 全日制 346.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
交通运输与物流学院 0823Z1物流工程 全日制 360.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
交通运输与物流学院 0823Z2交通工程 全日制 356.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
交通运输与物流学院 083700安全科学与工程 全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
交通运输与物流学院 085702安全工程 全日制 342.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
交通运输与物流学院 086100交通运输 全日制 355.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
交通运输与物流学院 125604物流工程与管理 全日制 233.0 86.0 43.0 - -  

 

</tr class="firstRow tableBg">

  008建 筑学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
建筑学院 081300建筑学 全日制 310.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
建筑学院 083300城乡规划学 全日制 355.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
建筑学院 085100建筑 全日制 336.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
建筑学院 085300城乡规划 全日制 329.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
建筑学院 086200风景园林 全日制 323.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
建筑学院 135600美术与书法 全日制 362.0 40.0 40.0 60.0 60.0  

 

  010生 命科学与工程学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
生命科学与工程学院 071000生物学 全日制 290.0 41.0 41.0 62.0 62.0  
生命科学与工程学院 086000生物与医药 全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
生命科学与工程学院 100700药学 全日制 316.0 42.0 42.0 126.0 -  
生命科学与工程学院 105500药学 全日制 304.0 42.0 42.0 126.0 -  

 

</tr class="firstRow tableBg">

  011物 理科学与技术学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
物理科学与技术学院 070200物理学 全日制 317.0 41.0 41.0 62.0 62.0  
物理科学与技术学院 080900电子科学与技术 全日制 279.0 37.0 37.0 56.0 56.0  

 

  012力 学与航空航天学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
力学与航空航天学院 080100力学 全日制 305.0 35.0 35.0 53.0 53.0  
力学与航空航天学院 082500航空宇航科学与技术 全日制 262.0 35.0 35.0 53.0 53.0  
013外 国语学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
外国语学院 045300国际中文教育 全日制 350.0 51.0 51.0 77.0 77.0  
外国语学院 050200外国语言文学 全日制 365.0 55.0 55.0 83.0 83.0  
外国语学院 055101英语笔译 全日制 365.0 55.0 55.0 83.0 83.0  

 

  014地 球科学与环境工程学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
地球科学与环境工程学院 081600测绘科学与技术 全日制 323.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
地球科学与环境工程学院 081800地质资源与地质工程 全日制 260.0 35.0 35.0 53.0 53.0  
地球科学与环境工程学院 083000环境科学与工程 全日制 287.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
地球科学与环境工程学院 083700安全科学与工程 全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
地球科学与环境工程学院 085701环境工程 全日制 285.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
地球科学与环境工程学院 085702安全工程 全日制 280.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
地球科学与环境工程学院 085703地质工程 全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
地球科学与环境工程学院 085704测绘工程 全日制 329.0 37.0 37.0 56.0 56.0  

 

  015体 育学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
体育学院 045200体育 全日制 320.0 41.0 41.0 123.0 -  

 

  018人 文学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
人文学院 010100哲学 全日制 333.0 47.0 47.0 71.0 71.0  
人文学院 050100中国语言文学 全日制 388.0 55.0 55.0 83.0 83.0  
人文学院 050300新闻传播学 全日制 377.0 55.0 55.0 83.0 83.0  
人文学院 055200新闻与传播 全日制 365.0 55.0 55.0 83.0 83.0  

 

  019公 共管理学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
公共管理学院 030100法学 全日制 331.0 47.0 47.0 71.0 71.0  
公共管理学院 035101法律(非法学) 全日制 346.0 47.0 47.0 71.0 71.0  
公共管理学院 035102法律(法学) 全日制 356.0 47.0 47.0 71.0 71.0  
公共管理学院 085702安全工程 全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
公共管理学院 120400公共管理学 全日制 384.0 49.0 49.0 74.0 74.0  
公共管理学院 085702安全工程 非全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
公共管理学院 120400公共管理学 非全日制 384.0 49.0 49.0 74.0 74.0  
公共管理学院 125200公共管理(MPA) 非全日制 187.0 86.0 43.0 - -  

 

021轨 道交通运载系统全国重点实验室 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
轨道交通运载系统全国重 点实验室   080204车辆工程   全日制   315.0   37.0   37.0   56.0   56.0  
轨道交通运载系统全国重 点实验室  

082304载运工具运用工程

  全日制  

275.0

  37.0   37.0   56.0   56.0  
轨道交通运载系统全国重 点实验室  

086100交通运输

  全日制  

305.0

  37.0   37.0   56.0   56.0  

 

  040数 学学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
数学学院 070100数学 全日制 355.0 41.0 41.0 62.0 62.0  
数学学院 071400统计学 全日制 335.0 41.0 41.0 62.0 62.0  

 

  042心 理研究与咨询中心 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
心理研究与咨询中心 040200心理学 全日制 380.0 51.0 51.0 153.0 -  
心理研究与咨询中心 045400应用心理 全日制 380.0 51.0 51.0 153.0 -  

 

  043马 克思主义学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
马克思主义学院 030500马克思主义理论 全日制 380.0 47.0 47.0 71.0 71.0  

 

044医 学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
医学院 080500材料科学与工程 全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
医学院 083100生物医学工程 全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
医学院 085600材料与化工 全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
医学院 100200临床医学 全日制 304.0 42.0 42.0 126.0 -  

 

046唐 山研究院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
唐山研究院 085404计算机技术 全日制 357.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
唐山研究院 085500机械 全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
唐山研究院 085800能源动力 全日制 338.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
唐山研究院 086000生物与医药 全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
唐山研究院 086100交通运输 全日制 332.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
唐山研究院 125300会计 全日制 244.0 104.0 52.0 - -  
唐山研究院 125604物流工程与管理 全日制 191.0 86.0 43.0 - -  
048计 算机与人工智能学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
计算机与人工智能学院 081200计算机科学与技术 全日制 362.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
计算机与人工智能学院 083500软件工程 全日制 356.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
计算机与人工智能学院 085404计算机技术 全日制 357.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
计算机与人工智能学院 085405软件工程 全日制 354.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
计算机与人工智能学院 085410人工智能 全日制 373.0 37.0 37.0 56.0 56.0  

 

  049设 计艺术学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
设计艺术学院 0802Z2工业设计与工程 全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
设计艺术学院 085507工业设计工程 全日制 372.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
设计艺术学院 135700设计 全日制 383.0 40.0 40.0 60.0 60.0  
设计艺术学院 140300设计学 全日制 399.0 39.0 39.0 59.0 59.0  

 

  050化 学学院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
化学学院 070300化学 全日制 288.0 41.0 41.0 62.0 62.0  
化学学院 080500材料科学与工程 全日制 310.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
化学学院 085600材料与化工 全日制 310.0 37.0 37.0 56.0 56.0  

 

  051宜 宾研究院 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
宜宾研究院 085404计算机技术 全日制 363.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
宜宾研究院 085500机械 全日制 310.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
宜宾研究院 085703地质工程 全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
宜宾研究院 085800能源动力 全日制 325.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
宜宾研究院 086000生物与医药 全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
宜宾研究院 086100交通运输 全日制 304.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
宜宾研究院 125300会计 全日制 204.0 104.0 52.0 - -  
宜宾研究院 125603工业工程与管理 全日制 234.0 86.0 43.0 - -  

 

  077联 合培养专项 2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
  学院   专业   学习方式 考生进入复试的初试成绩要求
总分 科目一 科目二 科目三 科目四 备注
联合培养专项 055101英语笔译 全日制 365.0 55.0 55.0 83.0 83.0  
联合培养专项 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 348.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
联合培养专项 085403集成电路工程 全日制 295.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
联合培养专项 085404计算机技术 全日制 334.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
联合培养专项 085405软件工程 全日制 343.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
联合培养专项 085500机械 全日制 290.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
联合培养专项 085800能源动力 全日制 310.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
联合培养专项 086100交通运输 全日制 290.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
联合培养专项 086200风景园林 全日制 352.0 37.0 37.0 56.0 56.0  
联合培养专项 085507工业设计工程 非全日制 273.0 37.0 37.0 56.0 56.0  

 

专项计划:2024年 硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
 

少数民族骨干计划

工程硕士 总分≥285 工程硕士专业代码前四位为:0854电子信息类、0855机械类、0856材料与化工类、0857资源与环境类、0858能源动力类、 0859土木水利类、0860生物与医药类、 0861交通运输类
非工程硕士满分500分 总分≥350
 

非工程硕士满分300分

 

总分≥230

  大学生退役士兵计划 满分500分 总分≥356  
满分300分 总分≥220  
援藏计划   总分≥251  
报名申请
请提供以下信息,招生老师会尽快与您联系。符合报考条件者为您提供正式的报名表,我们承诺对您的个人信息严格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,报名成功

您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系

如果还有其他疑问请拨打以下电话

40004-98986

热门简章

更多
    0/300
    精彩留言