根据2024年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,经学校审定,我校硕士研究生招生复试分数线如下:
1.各招生学科进入复试的分数线:
二级招生单位 | 招生学科 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 备注 |
401农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 285 | 33 | 50 | |
401农学院 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 325 | 33 | 50 | |
401农学院 | 0901Z1药用植物学 | 全日制 | 320 | 33 | 50 | |
401农学院 | 090401植物病理学 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | |
401农学院 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
401农学院 | 090403农药学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
401农学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 265 | 33 | 50 | |
401农学院 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 275 | 33 | 50 | |
402动物科技学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 308 | 33 | 50 | |
402动物科技学院 | 0905Z2动物生产学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 090800水产 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095133畜牧 | 全日制 | 268 | 33 | 50 | |
402动物科技学院 | 095133畜牧 | 非全日制 | 268 | 33 | 50 | |
402动物科技学院 | 095134渔业发展 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095134渔业发展 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
403动物医学院 | 090601基础兽医学 | 全日制 | 270 | 45 | 65 | |
403动物医学院 | 090602预防兽医学 | 全日制 | 310 | 45 | 65 | |
403动物医学院 | 090603临床兽医学 | 全日制 | 300 | 45 | 65 | |
403动物医学院 | 0906Z1动物药学 | 全日制 | 325 | 45 | 65 | |
403动物医学院 | 095200兽医 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
403动物医学院 | 095200兽医 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 090702森林培育 | 全日制 | 312 | 33 | 50 | |
404林学院 | 090703森林保护学 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | |
404林学院 | 090707水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 0907Z1木材科学与家具设计 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 0907Z2森林生态学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 095400林业 | 全日制 | 356 | 33 | 50 | |
405园艺学院 | 090201果树学 | 全日制 | 295 | 45 | 80 | |
405园艺学院 | 090202蔬菜学 | 全日制 | 275 | 45 | 75 | |
405园艺学院 | 090203茶学 | 全日制 | 320 | 45 | 80 | |
405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 260 | 40 | 50 | |
405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 非全日制 | 260 | 40 | 50 | |
406资源学院 | 090301土壤学 | 全日制 | 360 | 33 | 50 | |
406资源学院 | 090302植物营养学 | 全日制 | 286 | 33 | 50 | |
406资源学院 | 0903Z2土地资源学 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | |
406资源学院 | 0903Z3农业环境保护 | 全日制 | 302 | 33 | 50 | |
406资源学院 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 315 | 33 | 50 | |
406资源学院 | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 315 | 33 | 50 | |
407环境学院 | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
407环境学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
408经济学院 | 020202区域经济学 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
408经济学院 | 020204金融学 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
408经济学院 | 020205产业经济学 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
408经济学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
408经济学院 | 020209数量经济学 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
408经济学院 | 025100金融 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
408经济学院 | 025100金融 | 非全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
408经济学院 | 095138农村发展 | 全日制 | 284 | 33 | 50 | |
408经济学院 | 095138农村发展 | 非全日制 | 284 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 095137农业管理 | 全日制 | 257 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 095137农业管理 | 非全日制 | 257 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家线 |
409管理学院 | 120204技术经济及管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家线 |
409管理学院 | 1202Z1人力资源管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家线 |
409管理学院 | 120300农林经济管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家线 |
409管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 173 | 43 | 86 | 国家线 |
410风景园林学院 | 086200风景园林 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
410风景园林学院 | 086200风景园林 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
410风景园林学院 | 090706园林植物与观赏园艺 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 330 | 50 | 90 | |
411水稻研究所 | 090101作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
411水稻研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 280 | 40 | 60 | |
411水稻研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
412小麦研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
412小麦研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
413玉米研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 345 | 50 | 62 | |
413玉米研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 280 | 45 | 50 | |
413玉米研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
414动物营养研究所 | 090502动物营养与饲料科学 | 全日制 | 328 | 40 | 68 | |
414动物营养研究所 | 095133畜牧 | 全日制 | 278 | 40 | 68 | |
415理学院 | 0710Z1生物资源化学 | 全日制 | 312 | 41 | 90 | |
415理学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 331 | 41 | 85 | |
416生命科学学院 | 071001植物学 | 全日制 | 330 | 55 | 100 | |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 325 | 45 | 100 | |
416生命科学学院 | 071005微生物学 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 国家线 |
416生命科学学院 | 071009细胞生物学 | 全日制 | 330 | 50 | 100 | |
416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 360 | 60 | 100 | |
416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 320 | 40 | 90 | |
417机电学院 | 082801农业机械化工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
417机电学院 | 082804农业电气化与自动化 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
417机电学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
417机电学院 | 095136农业工程与信息技术 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 300 | 37 | 56 | |
418食品学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
418食品学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
418食品学院 | 095135食品加工与安全 | 全日制 | 270 | 33 | 50 | |
418食品学院 | 095135食品加工与安全 | 非全日制 | 270 | 33 | 50 | |
419信息工程学院 | 0828Z1农业信息工程 | 全日制 | 280 | 35 | 53 | |
419信息工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 320 | 37 | 56 | |
420水利水电学院 | 082802农业水土工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
420水利水电学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
421马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 348 | 47 | 71 | |
422法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 国家线 |
422法学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 国家线 |
422法学院 | 035102法律(法学) | 非全日制 | 331 | 47 | 71 | 国家线 |
423体育学院 | 045200体育 | 全日制 | 313 | 41 | 123 | 国家线 |
425建筑与城乡规划学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 329 | 37 | 56 | |
425建筑与城乡规划学院 | 085901土木工程 | 全日制 | 283 | 37 | 56 | |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
426土木工程学院 | 081403市政工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
426土木工程学院 | 085901土木工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
426土木工程学院 | 085905市政工程(含给排水等) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
429人文学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | 国家线 |
430艺术与传媒学院 | 135700设计 | 全日制 | 363 | 50 | 100 | |
430艺术与传媒学院 | 135700设计 | 非全日制 | 363 | 50 | 100 | |
431国家重点实验室 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 320 | 41 | 62 | |
431国家重点实验室 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 284 | 33 | 50 | |
431国家重点实验室 | 090401植物病理学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
431国家重点实验室 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
431国家重点实验室 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
443草业科技学院 | 090900草学 | 全日制 | 290 | 33 | 50 | |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
444商旅学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家线 |
444商旅学院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家线 |
444商旅学院 | 125300会计 | 全日制 | 201 | 52 | 104 | 国家线 |
444商旅学院 | 125300会计 | 非全日制 | 201 | 52 | 104 | 国家线 |
444商旅学院 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 | 国家线 |
2. “退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的分数须同时满足下面两个条件:
(1)总分不低于考生报考学科进入复试的初试成绩总分的85%;
(2)总分及单科达到该学科门类全国初试成绩基本要求。
3. 享受少数民族照顾政策的考生进入复试的分数要求:
总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
251 | 30 | 45 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
下一篇: 暂无下一篇